WH620C950-2 698KW 1200RPM
WH620C1000-3 735KW 1350RPM
WH620C1100-3 810KW 1350RPM
WH620C1200-5 882KW 1500RPM
| Engine | Model | Rated power | Speed |
| (kW/Ps) | (r/min) | ||
| WH620 | WH620C950-2* | 698/950 | 1200 |
| WH620C1000-3 | 735/1000 | 1350 | |
| WH620C1100-3 | 810/1100 | 1350 | |
| WH620C1200-5 | 882/1200 | 1500 |
| WH620 Engine Parameter | ||
| 型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | |
| 气缸数 No. of cylinders | 6 | |
| 气缸直径 Cylinder bore | mm | 200 |
| 活塞行程 Piston stroke | mm | 210 |
| 总排量 Total displacement | L | 39.58 |
| 机油消耗率 Lubricating oil consumption | g/kW·h | ≤0.5 |
| 噪声 Noise | dB(A) | ≤110 |
| 起动方式 Starting method | 气起动和电起动 Air motor or electric motor | |
| 最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | r/min | 675 |
| 整机质量 Net weight | kg | 6300 |
| 曲轴旋转方向(面向飞轮端) Direction of crankshaft rotation (facing the flywheel end) | 逆时针 Anticlockwise | |
| 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | mm | 2935×1298×2036 |

Name: NINGBO DEEPSEA MARINE TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615888545958
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China