CW6200ZC-39 540KW1000RPM
XCW6200ZC-51 600KW 750RPM
CW6200ZC 600KW 1000RPM
XCW6200ZC-4 648KW 900RPM
XCW6200ZC 698KW 1000RPM
XCW6200ZC-10 810KW 1000RPM
XCW6200ZC-9 840KW 1000RPM
WHM6200C1200-1 882KW 1000RPM
WHM6200C1225-1 900KW 1000RPM
CW8200ZC 800KW 1000RPM
XCW8200ZC 928KW 1000RPM
XCW8200ZC-1 960KW 1000RPM
XCW8200ZC-13 992KW 1000RPM
XCW8200ZC-10 1030KW 1000RPM
XCW8200ZC-2 1104KW 1000RPM
CW12V200ZC 1200KW 1000RPM
XCW12V200ZC-4 1296KW 900RPM
XCW12V200ZC 1392KW 1000RPM
XCW12V200ZC-1 1440KW 1000RPM
CW16V200ZC-6 1600KW 1000RPM
CW16V200ZC 1760KW 1000RPM
| Engine | Model | Rated power | Speed |
| (kW/Ps) | (r/min) | ||
| CW200 | CW6200ZC-39 | 540/735 | 1000 |
| XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | |
| CW6200ZC | 600/816 | 1000 | |
| XCW6200ZC-4 | 648/881 | 900 | |
| XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | |
| XCW6200ZC-10 | 810/1102 | 1000 | |
| XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | |
| WHM6200C1200-1 | 882/1200 | 1000 | |
| WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | |
| CW8200ZC | 800/1088 | 1000 | |
| XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | |
| XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | |
| XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | |
| XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | |
| XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | |
| CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | |
| XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | |
| XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | |
| XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | |
| CW16V200ZC-6 | 1600/2177 | 1000 | |
| CW16V200ZC | 1760/2395 | 1000 |
| CW200 Engine Parameter | ||
| 型式 Type | 直列/V型、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line/V Type,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | |
| 气缸数 No. of cylinders | 6/8/12/16 | |
| 气缸直径 Cylinder bore | mm | 200 |
| 活塞行程 Piston stroke | mm | 270 |
| 总排量 Total displacement | L | 50.89/67.85/101.78/135.68 |
| 机油消耗率 Lubricating oil consumption | g/kW·h | ≤0.8 |
| 噪声 Noise | dB(A) | ≤111 |
| 起动方式 Starting method | 气起动和电起动 Air motor or electric motor | |
| 最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | r/min | 400 |
| 整机质量 Net weight | kg | 6500/7800/10900/13680 |
| 曲轴旋转方向(面向飞轮端) Direction of crankshaft rotation (facing the flywheel end) | 逆时针 Anticlockwise | |
| 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | mm | 【6】2820×1465×2488;【8】3540×1480×2531; 【12】3900×1700×2520;【16】4633×1700×2745 |

Name: NINGBO DEEPSEA MARINE TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615888545958
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China