NO. | PARTS NO. | DISCRIPTION | DISCRIPTION | QTY | UNIT |
FIG. 18 CYLINDER HEAD ASSY | |||||
1 | 132653-11100 | Suction Valve | 进气阀 | 24 | PCS |
2 | 132654-11122 | Exhaust Valve | 排气阀 | 24 | PCS |
3 | 132654-11161 | Suction Valve guide | 进气阀导管 | 24 | PCS |
4 | 132654-11171 | Exhaust Valve guide | 排气阀导管 | 24 | PCS |
5 | 132653-11580 | Seal Valve Stem | 阀杆密封 | 24 | PCS |
6 | 132653-11560 | Rotator, Valve | 转阀器 | 24 | PCS |
7 | 132654-11840 | Suction Valve Seat | 进气阀座 | 24 | PCS |
8 | 132654-11092 | Exhaust Valve Seat (cooling) | 冷却式阀座(排气阀) | 24 | PCS |
9 | 132654-11800 | O-Ring (Up, valve seat) | O型圈(排气阀座) | 24 | PCS |
10 | 132654-11810 | O-Ring (lower, valve seat) | O形环(排气阀座) | 24 | PCS |
11 | 132653-11140 | Spring Holder | 弹簧阀座(下侧) | 24 | PCS |
12 | 132654-11751 | Sleeve Nozzle | 水封套管 | 24 | PCS |
FIG. 1 CYLINDER BLOCK & LINER | |||||
1 | 132654-01121 | Protect Ring | 保护环 | 6 | PCS |
2 | 159666-01130 | Pin | 销(保护环定位用) | 6 | PCS |
3 | 132654-01320 | Head Packing ( t = 1.0 mm) | 盖密封件 | 6 | PCS |
4 | 132658-01370 | Rubber Packing cyl liner | 胶垫 | 6 | PCS |
5 | 132654-01172/CCS | Cylinder Liner | (保护环用)气缸套(重油) | 6 | PCS |
6 | 132654-01380 | Rubber Packing cyl liner | 胶垫 | 6 | PCS |
7 | 132654-01390 | Rubber Packing cyl liner | 胶垫 | 6 | PCS |
FIG. 2 CYLINDER SIDE COVER | |||||
1 | 132654-01412 | Packing | 密封垫(气缸侧盖) | 12 | PCS |
FIG. 4 COOLING CHAMBER & CW. CHAMBER COVER, LO. GALLERY | |||||
1 | 24326-000300 | O-Ring | O型圈 | 24 | PCS |
2 | 24316-000280 | O-Ring | 橡胶圈 | 24 | PCS |
3 | 24316-000210 | O-Ring | 橡胶圈 | 12 | PCS |
4 | 24316-000240 | O-Ring | 橡胶圈 | 12 | PCS |
5 | 132654-01710 | Packing | 密封垫(冷却体用) | 6 | PCS |
FIG. 5 AIR CHAMBER COVER & CAM CHAMBER COVER | |||||
1 | 132654-01610 | SEALED GASKET | 密封件(空气箱用) | 6 | PCS |
2 | 132654-01760 | SEALED GASKET | 密封件(凸轮箱盖) | 6 | PCS |
FIG. 9 MAIN METAL | |||||
1 | 132654-02132 | Main Upper Metal | 主轴承瓦(上) | 7 | PCS |
2 | 132654-02124 | Main Lower Metal | 主轴承瓦(下) | 7 | PCS |
3 | 132654-02181 | Thrust Upper Metal | 止推环(上) | 2 | PCS |
4 | 132654-02171 | Thrust Lower Metal | 止推环(下) | 2 | PCS |
FIG. 19 VALVE ROCKER ARM SHAFT SUPPORT & BONNET | |||||
1 | 132654-11231 | Adjust Screw Assy | 调整螺钉 | 12 | PCS |
2 | 26772-220002 | Lock Nut M22X1.5 ( GB/T6185.2 M22X1.5 ) | 螺母 | 12 | PCS |
3 | 132654-11310 | Sealed Gasket | 密封垫(机壳) | 6 | PCS |
4 | 132654-11270 | Shaft HFO | (燃料阀冷却用)阀杆轴 | 2 | PCS |
5 | 132654-11240 | Bush | 衬套(进排气摇臂) | 6 | PCS |
6 | 132654-11590 | Valve bridge assy | 阀顶架 | 12 | PCS |
7 | 153623-11350 | Seat | 硬块 | 24 | PCS |
8 | 832654-11180 | rocker arm asy | 进排气摇臂组件 | 12 | pcs |
FIG. 20 SUCTION BEND | |||||
1 | 26152-200552 | Bolt M20X55 | 螺栓 | 6 | PCS |
2 | 26152-202302 | Bolt M20X240 ( GB/T5785 M20X240 ) | 螺栓 | 12 | PCS |
FIG. 21 EXH.MANIFOLD & COVER TURBO. FW SIDE | |||||
1 | 132654-13201 | Gasket | 密封垫(气缸盖排气出口用) | 6 | PCS |
2 | 132654-13770 | EXPANSION JOINT | 排气管用膨胀节(150A) | 6 | PCS |
FIG. 23 EXH CONNECTING PIPE | |||||
1 | 153836-13650 | GASKET ( VTR 304 ) | 垫片(VTR304用) | 2 | PCS |
2 | Gasket (MET304SR) | ||||
FIG. 24 VALVE MECHANISM | |||||
1 | 24321-000500 | O-Ring | 密封圈 | 12 | PCS |
2 | 24321-000600 | O-Ring | 密封圈 | 12 | PCS |
3 | 24321-000650 | O-Ring | 密封圈 | 12 | PCS |
FIG. 27 INDICATOR COOK & SAFETY VALVE | |||||
1 | Z1-53605-1510 | Coock Body Comp | 安全示功阀总装 | 2 | SET |
FIG. 37 PISTON | |||||
1 | Piston Ring Set | 活塞环 | 6 | PCS | |
2 | 132654-22350 | Piston Pin Circlip | C形止动环 | 12 | PCS |
FIG. 38 CONNECTING ROD | |||||
1 | 132654-23333 | Crank Pin Metal (Upper) | 曲轴销轴瓦(上) | 6 | PCS |
2 | 132654-23342 | Crank Pin Metal (Lower) | 曲轴销轴瓦(下) | 6 | PCS |
3 | 132654-23221/CCS | Rod Bolt | 连杆螺栓 | 6 | PCS |
FIG. 61 FO INJECTION VALVE | |||||
1 | 142613-53361 | O-Ring | O型圈 | 12 | PCS |
2 | 24326-000900 | O-Ring | 密封垫 | 6 | PCS |
3 | 24316-000850 | O-Ring | O型密封圈(运动用) | 6 | PCS |
4 | 142613-53200 | Paralel Pin | 销 | 24 | PCS |
5 | 132654-11771 | Gasket 44,4X30,74X2,5 MM | 密封垫(喷油器) | 6 | PCS |
FIG. 69 FO INJECTION PIPE | |||||
1 | 132654-59800/CCS | Main pipe | 燃油喷射管半组装 | 1 | PCS |
2 | 132654-59510 | Seal Washer | 胶垫 | 6 | PCS |
3 | 24326-000450 | O-Ring | 橡胶圈 | 12 | PCS |
4 | 24326-000500 | O-Ring | 橡胶圈 | 12 | PCS |
FIG. 84 STARTING VALVE | |||||
1 | 732654-71010 | Valve Assy, Starting | 启动阀 | 1 | SET |
2 | 24321-000500 | O-Ring | 密封圈 | 1 | PCS |
FIG 138. FO INJECTION PUMP | |||||
1 | HP7200-200000 | FO INJECTION PUMP | 高压油泵 | 6 | SET |
2 | 513000060 | O-Ring | O型密封圈 | 24 | PCS |
3 | 513010020 | O-Ring | O型圈 | 24 | PCS |
4 | 513010011 | O-Ring | O型圈 | 24 | PCS |
5 | 513000074 | O-Ring | O型密封圈 | 24 | PCS |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615968086572
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China