Main Bearing
Connecting Rod Bearing
Thrust Bearing
Connecting Rod Bush
Bearing types: Main bearing, connecting rod bearing, thrust bearing, and shaft sleeve.
Bearing material: Copper lead alloy, Aluminum tin alloy, Babbitt alloy, etc.
Engine type: YANMAR,DAIHATSU,HANSHIN,MITSUBISHE,NIIGATA,AKASAKA ,MAN,SULZER,MAK,WARTSILA,CUMMINS,GUANGCHAI,ZICHAI,WEICHAI,NINGDONG,WUXU, Thickened bearing shells for maintenance, non-standard bearing shells.
Structure: The bearing is the part where the sliding bearing and the journal come into contact. It is a semi-circular cylindrical surface in the shape of a tile, very smooth, and is generally made of wear-resistant materials such as bronze and anti friction alloys. In special cases, it can be made of wood, engineering plastics, or rubber. There are two types of bushings: integral and split. Integral bushings are usually referred to as bushings. There are two types of integral bearing shells: those without oil grooves and those with oil grooves. The bearing shell and journal adopt a clearance fit and generally do not rotate with the shaft.
Technical requirement: During the operation of sliding bearings, a very thin oil film is required between the bearing shell and the shaft to provide lubrication. If there is direct friction between the bearing and the shaft due to poor lubrication, the friction will generate high temperatures. Although the bearing is made of a special high-temperature resistant alloy material, the high temperature generated by direct friction is still enough to burn it out. The bearing shell may also burn out due to factors such as excessive load, high temperature, impurities in the lubricating oil, or abnormal viscosity. After burning the tile, the sliding bearing was damaged.
Brand | Engine | 名称 | Bearing Type | 外径OD | 内径ID | 宽度W | Thickness | Remark |
YANMAR | KFL145 | 主轴瓦 | Main Bearing | 118 | 110 | 46/50 | 4 | 6KFAL 6KDL |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 101 | 95 | 58 | 3 | |||
KFL170 | 主轴瓦 | Main Bearing | 148 | 140 | 62/93 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 124 | 118 | 80 | 3 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 186 | 156 | 3.5 | ||||
MAL-HT | 止推轴瓦 | Thrust Bearing | 160 | 150 | 140/132 | 5 | 6MAL-DTUT | |
主轴瓦 | Main Bearing | 160 | 150 | 84 | 5 | |||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 148 | 138 | 80 | 5 | |||
M200-AL | 主轴瓦 | Main Bearing | 170 | 160 | 62/72 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 160 | 152 | 62 | 4 | |||
M220 | 主轴瓦 | Main Bearing | 190 | 180 | 66.5 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 180 | 170 | 66 | 5 | |||
6AL-UT | 主轴瓦 | Main Bearing | 138 | 130 | 52/62 | 4 | 6AL-ST HT | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 133 | 125 | 56 | 4 | |||
GL-ST | 主轴瓦 | Main Bearing | 212 | 200 | 78/120 | 6 | GL-HT、DT、UT、ET、VT | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 202 | 190 | 88 | 6 | |||
T240 | 主轴瓦 | Main Bearing | 212 | 200 | 78 | 6 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 190 | 180 | 77 | 5 | |||
T220 | 主轴瓦 | Main Bearing | 190 | 180 | 72/105 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 180 | 170 | 78 | 5 | |||
T260 | 主轴瓦 | Main Bearing | 220 | 210 | 85/118 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 205 | 195 | 86 | 5 | |||
ZL-ST | 主轴瓦 | Main Bearing | 240 | 230 | 96/136 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 235 | 225 | 106 | 5 | |||
Z280L-ST | 主轴瓦 | Main Bearing | 235 | 225 | 87/116 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 225 | 215 | 90 | 5 | |||
HAL-TN | 主轴瓦 | Main Bearing | 106 | 100 | 37 | 3 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 87 | 82 | 43 | 2.5 | |||
UL-UT | 主轴瓦 | Main Bearing | 170 | 160 | 74/104 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 170 | 160 | 73 | 5 | |||
S165 | 主轴瓦 | Main Bearing | 143 | 135 | 49/55 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 122 | 115 | 58 | 3.5 | |||
N165 | 主轴瓦 | Main Bearing | 153 | 145 | 46 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 132 | 125 | 47.5 | 3.5 | |||
N18 | 主轴瓦 | Main Bearing | 190 | 180 | 60 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 153 | 145 | 65 | 4 | |||
N21 | 主轴瓦 | Main Bearing | 210 | 200 | 72 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 178 | 170 | 76 | 4 | |||
N260 | 主轴瓦 | Main Bearing | 245 | 235 | 86 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 220 | 210 | 86 | 5 | |||
N280 | 主轴瓦 | Main Bearing | 260 | 250 | 93 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 235 | 225 | 93 | 5 | |||
N330 | 主轴瓦 | Main Bearing | 307 | 295 | 112 | 6 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 292 | 280 | 112.5 | 6 | |||
MF28 | 主轴瓦 | Main Bearing | 240 | 230 | 110 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 235 | 225 | 120 | 5 | |||
MWM | TBD440 | 主轴瓦 | Main Bearing | 220 | 200 | 69.5 | 10 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 190 | 175 | 66 | 7.5 | |||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 115 | 100 | 88 | 7.5 | |||
TBD604 | 主轴瓦 | Main Bearing | 140 | 130 | 55 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 135 | 125 | 43 | 5 | |||
501 | 主轴瓦 | Main Bearing | 335 | 305 | 114 | 15 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 274 | 255 | 139 | 9.5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 335(336) | 305 | 146(115) | ||||
USSIA | 4H25-34-2 | 主轴瓦 | Main Bearing | 239 | 230 | 112 | 4.5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 194 | 180 | 112 | 7 | |||
4H25-34-3 | 连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 191 | 180 | 112 | 5.5 | ||
4H18/22 | 主轴瓦 | Main Bearing | 146 | 135 | 65/80 | 5.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 131 | 120 | 82 | 5.5 | |||
4H23/30 | 主轴瓦 | Main Bearing | 185(212) | 160 | 90(75) | 12.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 175(185) | 155 | 100(85) | 10 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 185(212) | 160 | 102(80) | ||||
DAIHATSU | PS18 | 主轴瓦 | Main Bearing | 153 | 145 | 64 | 4 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 132 | 125 | 75 | 3.5 | |||
PS20 | 主轴瓦 | Main Bearing | 163 | 155 | 75/96 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 143 | 135 | 82 | 4 | |||
PS22 | 主轴瓦 | Main Bearing | 178 | 170 | 76/112 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 163 | 155 | 92 | 4 | |||
PS26D(H) | 主轴瓦 | Main Bearing | 235 | 225 | 89/100 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 205 | 195 | 91 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 271 | 228 | 14 | ||||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 110.8 | 100 | 108 | 5.4 | |||
PS26V | 主轴瓦 | Main Bearing | 235 | 225 | 102 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 205 | 195 | 86 | 5 | |||
PS30 | 主轴瓦 | Main Bearing | 260 | 250 | 111/130 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 230 | 220 | 105 | 5 | |||
DS18A | 主轴瓦 | Main Bearing | 165 | 155 | 66 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 153 | 145 | 80 | 4 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 215 | 167 | 7 | ||||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 90 | 80 | 70 | 5 | |||
凸轮轴瓦 | Camshaft Bearing | 64 | 60 | 48 | 2 | |||
DS22 | 主轴瓦 | Main Bearing | 210 | 200 | 80 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 175 | 165 | 88 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 255 | 213 | 7 | ||||
DS26 | 主轴瓦 | Main Bearing | 235 | 225 | 95 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 210 | 200 | 99 | 5 | |||
DS28 | 主轴瓦 | Main Bearing | 255 | 245 | 95 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 230 | 220 | 112 | 5 | |||
DS32 | 主轴瓦 | Main Bearing | 290 | 280 | 120 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 260 | 250 | 129 | 5 | |||
DL16 | 主轴瓦 | Main Bearing | 143 | 135 | 55 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 128 | 120 | 65 | 4 | |||
DL19 | 主轴瓦 | Main Bearing | 165 | 155 | 66 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 153 | 145 | 80 | 4 | |||
DL20 | 主轴瓦 | Main Bearing | 190 | 180 | 70 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 165 | 155 | 77 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 240 | 206 | 7 | ||||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 98 | 88 | 78 | 5 | |||
DL22 | 主轴瓦 | Main Bearing | 210 | 200 | 80 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 175 | 165 | 88 | 5 | |||
DL24 | 主轴瓦 | Main Bearing | 235 | 225 | 90 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 195 | 185 | 91 | 5 | |||
DL26 | 主轴瓦 | Main Bearing | 235 | 225 | 90 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 215 | 205 | 103 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 280 | 244 | 8.5 | ||||
DL32 | 主轴瓦 | Main Bearing | 290 | 280 | 120 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 260 | 250 | 129 | 5 | |||
PK16 | 主轴瓦 | Main Bearing | 148 | 140 | 55 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 116 | 110 | 60 | 3 | |||
DK20 | 主轴瓦 | Main Bearing | 210 | 200 | 77 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 181 | 171 | 78 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 270 | 234 | 7 | ||||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 98 | 88 | 78 | 5 | |||
DK26 | 主轴瓦 | Main Bearing | 252 | 240 | 95 | 6 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 230 | 220 | 95 | 5 | |||
DK28 | 主轴瓦 | Main Bearing | 262 | 250 | 103 | 6 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 247 | 235 | 109 | 6 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 330 | 286 | 9 | ||||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 135 | 125 | 138 | 5 | |||
DC17 | 主轴瓦 | Main Bearing | 170 | 160 | 60 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 155 | 145 | 65 | 5 | |||
MAN | T23L | 主轴瓦 | Main Bearing | 223 | 210 | 96 | 6.5 | L23/30 T23 LH-4E |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 195 | 185 | 69 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 260 | 225 | 6.45 | ||||
T23HH | 主轴瓦 | Main Bearing | 200(220) | 180 | 144(124) | 10 | T23 LH-2E | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 200(206) | 180 | 108(96) | 10 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 172 | 165 | 94 | 3.5 | |||
L23H | 主轴瓦 | Main Bearing | 223 | 210 | 94 | 6.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 195 | 185 | 69 | 5 | |||
T28 | 主轴瓦 | Main Bearing | 254 | 240 | 120 | 7 | 6S28 LH-4 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 242 | 230 | 89 | 6 | |||
L28/32 | 主轴瓦 | Main Bearing | 254 | 240 | 120 | 7 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 242 | 230 | 95 | 6 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 315 | 254 | 5.95 | ||||
M/E6V 28/32 | 主轴瓦 | Main Bearing | 276 | 260 | 120 | 8 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 242 | 230 | 89 | 6 | |||
L21/31 | 主轴瓦 | Main Bearing | 210 | 200 | 83 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 200 | 190 | 94 | 5 | |||
L27/38 | 主轴瓦 | Main Bearing | 262 | 250 | 96 | 6 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 262 | 250 | 96 | 6 | |||
L40/54 | 主轴瓦 | Main Bearing | 385 | 340 | 194 | 22.35 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 352 | 320 | 200 | 16 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 385(405) | 340 | 197(150) | 22.35 | |||
16V40/54 | 主轴瓦 | Main Bearing | 385 | 340 | 162 | 22.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 352 | 320 | 170 | 16 | |||
G6V23.5/33ATL | 主轴瓦 | Main Bearing | 190 | 160 | 97 | 15 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 180 | 160 | 98 | 10 | |||
G9V30/45 | 主轴瓦 | Main Bearing | 245 | 205 | 130 | 20 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 235 | 205 | 125 | 15 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 245(260) | 205 | 155(100) | 15 | |||
52/55 | 主轴瓦 | Main Bearing | 430 | 400 | 200 | 15 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 415 | 400 | 230 | 7.5 | |||
5L16/24 | 主轴瓦 | Main Bearing | 168 | 160 | 54 | 4 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 137 | 130 | 56 | 3.5 | |||
LV20/27 | 主轴瓦 | Main Bearing | 190 | 180 | 61 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 140 | 133 | 63 | 3.5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 235 | 180 | 10 | ||||
L32/40 | 主轴瓦 | Main Bearing | 302 | 290 | 125 | 6 | ||
V32/40 | 主轴瓦 | Main Bearing | 334 | 320 | 125 | 7 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 302 | 290 | 125 | 6 | |||
SKL | NVD24 | 主轴瓦 | Main Bearing | 130 | 105 | 74 | 12.5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 130(141) | 105 | 99.5(75) | 12.5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 130(141) | 105 | 100(75) | 12.5 | |||
NVD26 | 主轴瓦 | Main Bearing | 150 | 125 | 50 | 12.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 132 | 115 | 78.5 | 8.5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 150(160) | 125 | 74(50) | 12.5 | |||
NVD36 | 主轴瓦 | Main Bearing | 185 | 160 | 71 | 12.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 180 | 155 | 122 | 12.5 | |||
NVD48 | 主轴瓦 | Main Bearing | 235 | 215 | 95 | 10 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 235 | 215 | 160 | 10 | |||
VD26/20 | 主轴瓦 | Main Bearing | 190 | 180 | 75 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 160 | 150 | 83 | 5 | |||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 100 | 90 | 94 | 5 | |||
MAK 马克 | 6M281AK | 主轴瓦 | Main Bearing | 192 | 180 | 74 | 6 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 170 | 160 | 74 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 192 | 180 | 94 | 6 | |||
451 | 主轴瓦 | Main Bearing | 239 | 225 | 100 | 7 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 239 | 225 | 100 | 7 | |||
453 | 主轴瓦 | Main Bearing | 259 | 245 | 100 | 7 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 259 | 245 | 98 | 7 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 259(339) | 245 | 128 | 7 | |||
551 | 主轴瓦 | Main Bearing | 326 | 310 | 150 | 8 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 326 | 310 | 150 | 8 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 326(400) | 310 | 177(149) | 8 | |||
551V | 主轴瓦 | Main Bearing | 370 | 350 | 165 | 10 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 347 | 330 | 172 | 8.5 | |||
9M552AK | 主轴瓦 | Main Bearing | ||||||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 365 | 350 | 147 | 7.5 | |||
MV601AK | 主轴瓦 | Main Bearing | 450 | 430 | 216 | 10 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 425 | 410 | 205 | 7.5 | |||
SKODA 捷克 | 350 | 主轴瓦 | Main Bearing | 290 | 239 | 180(170) | 25.1 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 225 | 185 | |||||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 290 | 239 | 199.5 | 25.1 | |||
L27.5A2S | 主轴瓦 | Main Bearing | 230 | 210 | 110 | 10 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 205 | 190 | 125 | 7.5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 230(255) | 210 | 150(115) | 10 | |||
L27.5A4S | 连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 205 | 190 | 126 | 7.5 | ||
Rolls-Royce 卑尔根 | RTGB | 主轴瓦 | Main Bearing | 230 | 160 | 98 | 20 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 184 | 175 | 117 | 4.5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 230(240) | 190 | 103(65) | 20 | |||
LDG 8 | 主轴瓦 | Main Bearing | 200 | 190 | 83 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 189 | 180 | 103 | 4.5 | |||
B&W | S50MC | 凸轮轴瓦 | Camshaft Bearing | 210 | 200 | 135 | 5 | |
S42MC | 主轴瓦 | Main Bearing | 495 | 478 | 168 | 8.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 520 | 500 | 166 | 10 | |||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 520 | 500 | 150 | 10 | |||
十字头瓦 | Crosshead Bearing | 412 | 390 | 331 | 11 | |||
S60MC | 主轴瓦 | Main Bearing | 744(756) | 672 | 244(233) | 36 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 702 | 672 | 265 | 15 | 上片 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 702 | 672 | 206 | 15 | 下片 | ||
十字头瓦 | Crosshead Bearing | 702 | 671 | 472 | 15.5 | |||
DEUTZE | 350 | 主轴瓦 | Main Bearing | 295 | 275 | 128 | 10 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 295 | 275 | 128 | 10 | |||
358 | 主连瓦 | Bearing Shell | 295 | 275 | 116 | 10 | ||
主轴瓦 | Main Bearing | 322 | 312 | 116 | 5 | |||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 302 | 292 | 115 | 5 | |||
540 | 主轴瓦 | Main Bearing | 354 | 339 | 100 | 7.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 275 | 265 | 105 | 5 | |||
528 | 主轴瓦 | Main Bearing | 200 | 190 | 68 | 5 | ||
主轴瓦 | Main Bearing | 180(186) | 150 | 72 | 15 | |||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 167 | 160 | 62 | 3.5 | |||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 155 | 145 | 61 | 5 | |||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 147 | 135 | 72 | 6 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 200 | 190 | 68 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 180 | 150 | 124(132) | 15 | |||
PIELSTICK | PA6L | 主轴瓦 | Main Bearing | 220 | 210 | 90 | 5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 220 | 210 | 75 | 5 | |||
PA5L | 主轴瓦 | Main Bearing | 205 | 195 | 90 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 205 | 195 | 80 | 5 | |||
PA4V-200 | 主轴瓦 | Main Bearing | 170 | 160 | 60 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 157 | 150 | 54 | 3.5 | |||
PC2-2 | 主轴瓦 | Main Bearing | 295 | 285 | 160 | 5 | PC2-3 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 295 | 285 | 125 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 350(380) | 330 | 180(156) | 10 | |||
PC2-5 | 主轴瓦 | Main Bearing | 325 | 315 | 142 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 325 | 315 | 124 | 5 | |||
凸轮轴瓦 | Camshaft Bearing | 165 | 125 | 50 | 20 | |||
PC25/400 | 主轴瓦 | Main Bearing | ||||||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 295 | 285 | 170 | 5 | |||
PC4V | 主轴瓦 | Main Bearing | 482 | 465 | 200 | 8.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 482 | 465 | 156 | 8.5 | |||
PC2-6 | 主轴瓦 | Main Bearing | 325 | 315 | 142 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 325 | 315 | 124 | 5 | |||
AKASAKA 赤坂 | AH30 | 主轴瓦 | Main Bearing | 230 | 220 | 100 | 5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | |||||||
ALH28 | 主轴瓦 | Main Bearing | 250 | 228 | 112 | 11 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 240 | 226 | 118 | 7 | |||
A31 | 主轴瓦 | Main Bearing | 276 | 260 | 132 | 8 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 276 | 260 | 132 | 8 | |||
A41 | 主轴瓦 | Main Bearing | 366 | 345 | 175 | 10.5 | ||
A45 | 连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 390 | 370 | 190 | 10 | ||
DM28 | 主轴瓦 | Main Bearing | 252 | 230 | 112 | 11 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 240 | 225 | 116 | 7.5 | |||
DM30 | 主轴瓦 | Main Bearing | 252 | 230 | 112 | 11 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 240 | 225 | 116 | 7.5 | |||
DM33 | 主轴瓦 | Main Bearing | 290 | 265 | 135 | 12.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 282 | 265 | 145 | 8.5 | |||
DM36W | 主轴瓦 | Main Bearing | 308 | 280 | 136 | 14 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 287 | 270 | 159 | 8.5 | |||
DM40 | 主轴瓦 | Main Bearing | 325 | 315 | 124 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 325 | 315 | 124 | 5 | |||
WARTSILA | R20 | 主轴瓦 | Main Bearing | 225 | 210 | 75 | 7.5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 190 | 180 | 71 | 5 | |||
R22 | 主轴瓦 | Main Bearing | 215 | 200 | 77 | 7.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 190 | 180 | 71 | 5 | |||
R22/26 | 主轴瓦 | Main Bearing | 220 | 205 | 77 | 7.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 195 | 185 | 68 | 5 | |||
T24 | 主轴瓦 | Main Bearing | 198 | 185 | 100 | 6.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 185 | 175 | 85 | 5 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 198(230) | 185 | 115(135) | ||||
R32D | 主轴瓦 | Main Bearing | 315 | 300 | 125 | 7.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 282 | 270 | 98 | 6 | |||
MITSUBSHI | 5SH24AC | 主轴瓦 | Main Bearing | |||||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 202 | 190 | 100 | 6 | |||
UEC45L | 连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 466 | 440 | 190 | 13 | ||
S6R | 主轴瓦 | Main Bearing | 147 | 140 | 44.5 | 3.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 110 | 104 | 46 | 3 | |||
S6N | 主轴瓦 | Main Bearing | 142 | 135 | 45 | 3.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 124 | 118 | 57.5 | 3 | |||
S16R | 主轴瓦 | Main Bearing | 179 | 170 | 49 | 4.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 131 | 125 | 52.5 | 3 | |||
NIIGATA 新泻 | NSC | 主轴瓦 | Main Bearing | 162 | 155 | 66 | 3.5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 152 | 145 | 66 | 3.5 | |||
L20X | 连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 152 | 145 | 66 | 3.5 | ||
连杆衬套 | Connecting Rod Bush | 91 | 84 | 76 | 3.5 | |||
M20AX | 主轴瓦 | Main Bearing | 165 | 155 | 76 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 145 | 135 | 78 | 5 | |||
8L25BX | 主轴瓦 | Main Bearing | 222 | 210 | 86 | 6 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 212 | 200 | 90 | 6 | |||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 222 | 210 | 122 | 6 | |||
6M26AFTE | 主轴瓦 | Main Bearing | 225 | 215 | 88 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 203 | 195 | 95 | 4 | |||
6M28GX | 主轴瓦 | Main Bearing | ||||||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 225 | 215 | 118 | 5 | |||
6M28AFTE | 主轴瓦 | Main Bearing | 215 | 205 | 104 | 5 | ||
止推轴瓦 | Thrust Bearing | 215 | 205 | 70 | 5 | |||
凸轮轴瓦 | Camshaft Bearing | 86 | 80 | 70 | 3 | |||
6M(L)28HX | 主轴瓦 | Main Bearing | 232 | 220 | 99 | 6 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 225 | 215 | 90 | 5 | |||
6M31AFTE | 主轴瓦 | Main Bearing | 250 | 240 | 115/80 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 240 | 230 | 115 | 5 | |||
M31EZ | 主轴瓦 | Main Bearing | 260 | 250 | 118/76 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 240 | 230 | 120 | 5 | |||
6M34AFT | 主轴瓦 | Main Bearing | 280 | 270 | 116 | 5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 270 | 260 | 138 | 5 | |||
M40X | 主轴瓦 | Main Bearing | 336 | 320 | 151 | 8 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 302 | 290 | 150 | 6 | |||
MAKITA 缜田 | 6275 | 主轴瓦 | Main Bearing | 260 | 215 | 119 | 22.5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 217 | 205 | 112 | 6 | |||
300 | 主轴瓦 | Main Bearing | 0 | |||||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 236 | 225 | 122 | 5.5 | |||
633 | 连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 258 | 248 | 122 | 5 | ||
654 | 主轴瓦 | Main Bearing | 0 | |||||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 421 | 400 | 215 | 10.5 | |||
SULZER 苏尔寿 | AL20/24 | 主轴瓦 | Main Bearing | 180 | 165 | 88 | 7.5 | |
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 170 | 155 | 70 | 7.5 | |||
5AL25/30 | 主轴瓦 | Main Bearing | 215 | 200 | 112 | 7.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 210 | 195 | 84 | 7.5 | |||
6AL25/30 | 主轴瓦 | Main Bearing | 215 | 200 | 112 | 7.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 210 | 195 | 78 | 7.5 | |||
25/30 | 主轴瓦 | Main Bearing | 215 | 200 | 112 | 7.5 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 205 | 195 | 78 | 5 | |||
L40/48 | 主轴瓦 | Main Bearing | 350 | 330 | 152 | 10 | ||
连杆瓦 | Connecting Rod Bearing | 330 | 310 | 132 | 10 | |||
