YANMAR DAIHATSU
NIIGATA AKASAKA
MITSUBISHI HANSHIN
SULZER MAN
WEICHAI ZICHAI
NINGDONG WUXI
GUANGCHAI CUMMINS
SHANGCHAI YUHCAI
DONGFENG JICHAI
| Item | Specifications | Engine type |
| 1 | Ø115/Ø150×22/Ø141×256 | 36F.3ESLZJ2 |
| 2 | Ø120/Ø148/Ø138×268.5 | Russia K1157-M2 |
| 3 | Ø130/Ø162/Ø150×294 | YANMAR130 |
| 4 | Ø130Ø/162/Ø150×294 | YANMAR130 |
| 5 | Ø130/Ø184/Ø172×408 | W220 |
| 6 | Ø145/Ø185×21/Ø174×335 | YANMAR 6KFL-UT |
| 7 | Ø145/Ø185/Ø171×334.5 | YANMAR KFL |
| 8 | Ø170/Ø222/Ø205×421.5 | YANMAR RAL-HT |
| 9 | Ø180/Ø245×25.5/Ø219×467.5 | YANMAR N18 |
| 10 | Ø200/Ø262/Ø240×500 | YNAMAR M200 |
| 11 | Ø200/Ø260×26/Ø240×500 | YNAMAR M200 |
| 12 | Ø200/Ø262/Ø240×500 | YNAMAR M200 |
| 13 | Ø200/Ø262×28/Ø240×540 | YANMARA2GS |
| 14 | Ø200/Ø250/Ø235×495 | YANMAR UAL-ST |
| 15 | Ø130/Ø162×13.5/Ø150×294 | HAL-HTN/ YANMAR.6HAL-HT |
| 16 | Ø135/Ø167×12/Ø154×322 | Deutz |
| 17 | Ø140/Ø179×14/Ø164×308 | DAIHATSU 140 |
| 18 | Ø180/Ø225/Ø210×466 | DAIHATSU 18 |
| 19 | Ø180/Ø240×28/Ø219×441 | DAIHATSU 18 |
| 20 | Ø180/Ø240×25/Ø219×441 | DAIHATSU 18 |
| 21 | Ø145/Ø175.5/Ø162×300 | S6A145 |
| 22 | Ø145/Ø182/Ø168×333 | 5KDL/KDL |
| 23 | Ø145/Ø182/Ø168×334 | 5KDL |
| 24 | Ø145/Ø185/Ø171×333 | KFL/6KFL |
| 25 | Ø145/Ø185/Ø171×335 | KFL-UT |
| 26 | Ø145/Ø185/Ø171×335 | 6KFL-UT |
| 27 | Ø145/Ø165/Ø185×333 | 6RAL-T.L-HT |
| 28 | Ø160/Ø198×20/Ø185×380 | MANRU16/18 |
| 29 | Ø170/Ø222/Ø205×425 | RAL |
| 30 | Ø170/Ø192/Ø208×360.7 | TBD6620 |
| 31 | Ø170/Ø195/Ø205×325 | ID36S58V |
| 32 | Ø175/Ø205.5/Ø192×398 | MB-820 |
| 33 | Ø180/Ø213×19.2/Ø196×398 | 12V180 |
| 34 | Ø180/Ø214×13/Ø203×429 | 6L18SW |
| 35 | Ø180/Ø223/Ø208×437.5 | 6ZH18/22 |
| 36 | Ø180/Ø223×38/Ø208×437.5 | 6ZH18/22 |
| 37 | Ø190/Ø214/Ø230×430.5 | 12V |
| 38 | Ø190/Ø237×24.5/Ø218×430 | 12VHD19H |
| 39 | Ø190/Ø237×24.5/Ø218×430 | 12VHD19H |
| 40 | Ø200/Ø254/Ø238×515 | 富士200 |
| 41 | Ø200/Ø260/Ø242×485 | DL-20 |
| 42 | Ø200/Ø261.6/Ø240×500 | 野马6MAL |
| 43 | Ø200/Ø262/Ø240×500 | MAL-HT |
| 44 | Ø200/Ø254×23/Ø232×517 | 8DVDAC-IR |
| 45 | Ø200/Ø260×25/Ø242×485 | DL-20 |
| 46 | Ø200/Ø260×25/Ø242×485.5 | DL-20 |
| 47 | Ø200/Ø260×26/Ø240×500 | M200 |
| 48 | Ø200/Ø260×26/Ø240×500 | M200L-UT |
| 49 | Ø200/Ø260×26/Ø236×500 | 6APCH |
| 50 | Ø200/Ø260/Ø240×500 | M200 |
| 51 | Ø200/Ø260/Ø242×485 | E20500 |
| 52 | Ø200/Ø285×27.5/Ø240×600 | SULZER S20u |
| 53 | Ø200/Ø268×27/Ø245×497 | 6UL-ST.UAL-UT |
| 54 | Ø200/Ø268×27/Ø245×497 | 6UL-ST.UAL-UT |
| 55 | Ø203.2/Ø278×32/Ø228.5×534 | RUSTON |
| 56 | Ø220/Ø244/Ø260 ×592 | 川崎R8V-22 |
| 57 | Ø220/Ø260/Ø244×590 | MAN22/30 |
| 58 | Ø220/Ø260/Ø244×591 | MAN22/30 |
| 59 | Ø220/Ø272/Ø246×590 | MANV8V22/30 |
| 60 | Ø220/Ø274.5/Ø255×570 | DS-22 |
| 61 | Ø220/Ø276/Ø258×568.7 | 6DSM22 |
| 62 | Ø220/Ø278/Ø244 ×503 | 16V22AX |
| 63 | Ø220/Ø290/Ø264×562 | (T220A-UT) |
| 64 | Ø220/Ø270×23/Ø253×530 | 6PS-22 |
| 65 | Ø220/Ø282/Ø258×570.7 | DL22 |
| 66 | Ø220/Ø288×29/Ø261.5×540 | YANMAR M220L-UT |
| 67 | Ø220/Ø290×26.5/Ø255×535.3 | HMN2202893/D |
| 68 | Ø220/Ø286×37/Ø260×669 | 6M22GT |
| 69 | Ø225/Ø295×25/Ø265×620 | T23LH |
| 70 | Ø225/Ø295×25/Ø265×620 | 丹麦B&W3712HH |
| 71 | Ø225/Ø299.5/Ø273/Ø260×606 | 6L23/30 |
| 72 | Ø228.6/Ø301.7/Ø260.5×558 | 6EL30 |
| 73 | Ø230/Ø275/Ø262×590 | MWM-D440-6(8) |
| 74 | Ø230/Ø289.5/Ø268×553 | 富士6m23cH |
| 75 | Ø230/Ø289.5/Ø268×553 | 富士6m23cH |
| 76 | Ø230/Ø295×38/Ø285×648 | 12VE230 |
| 77 | Ø230/Ø295×38/Ø285×648 | 12VE230ZC-C |
| 78 | Ø230/Ø305×41/Ø265×605 | 6T23LCU |
| 79 | Ø238.1×474.274 | 帕拉根238 |
| 80 | Ø238.125/Ø269.7×15.5/Ø260.2×474.4 | 西安神舟 |
| 81 | Ø240/Ø299.5/Ø284.7×710 | NVD36 |
| 82 | Ø240/Ø303×33/Ø280×715 | ML624 |
| 83 | Ø240/Ø299/Ø271×615 | MK331 |
| 84 | Ø240/Ø314×28/Ø290×618 | MK331 |
| 85 | Ø240/Ø310/Ø270×572 | Japan 3024 |
| 86 | Ø240/Ø316/Ø290×594 | YAMMAR GL-UT |
| 87 | Ø240/Ø316/Ø290×595 | 6GL |
| 88 | Ø240/Ø316/Ø290×595 | 6GL |
| 89 | Ø240/Ø309×26.5/Ø280×778 | 6UD240 |
| 90 | Ø240/Ø316×32/Ø290×595 | DL-20 |
| 91 | Ø240/Ø316×43/Ø290×784 | MF24-S7 |
| 92 | Ø250/Ø304/Ø285×636 | NIIGATA 8L25BX |
| 93 | Ø250/Ø310/Ø285×623 | 重庆红岩250 |
| 94 | Ø250/Ø312/Ø290×680 | 8HH25/34 |
| 95 | Ø250/Ø327×34/Ø290×665 | AL25-30 |
| 96 | Ø250/Ø303.5×25/Ø285×625 | NIIGATA 12V25X |
| 97 | Ø250/Ø327/Ø290×665 | APL25 |
| 98 | Ø250/Ø327×34/Ø290×665 | 25/30 |
| 99 | Ø250/Ø303.5×25.5/Ø285×636 | 8L25BX |
| 100 | Ø254/Ø333.38/Ø283.5×595 | 12CSV |
| 101 | Ø255/Ø310/Ø285×626 | F6255ML |
| 102 | Ø255/Ø295/Ø332×555 | 6PA5V |
| 103 | Ø260/Ø314/Ø300×640.5 | 6PSHTC-26D |
| 104 | Ø260/Ø317/Ø297×674 | Kubota |
| 105 | Ø260/Ø326/Ø308×686 | DL-26 |
| 106 | Ø260/Ø355/Ø300×790 | 626MTBH-40 |
| 107 | Ø260/Ø304/Ø315×640 | 6PS-26D |
| 108 | Ø260/Ø304/Ø319×640 | 6PS-26H |
| 109 | Ø260/Ø306/Ø326×708 | DS-26 |
| 110 | Ø260/Ø326×30/Ø308×708 | DSM26 |
| 111 | Ø260/Ø326×31/Ø308×686 | YANMAR-260 |
| 112 | Ø260/Ø343×36/Ø315×655 | 6APCH |
| 113 | Ø260/Ø356×22/Ø318×1127 | MAN S26MC |
| 114 | Ø260/Ø356/Ø386×1142 | MAN S26MC |
| 115 | Ø260/Ø313.5×27/Ø297×775 | 6X26 |
| 116 | Ø280/Ø359/Ø333×925 | D6280ZLC |
| 117 | Ø280/Ø360/Ø332×742 | DAIHATSU 8DSM-28 |
| 118 | Ø280/Ø360/Ø332×742 | DAIHATSU 8DSM-28 |
| 119 | Ø280/Ø360/Ø334×742 | DAIHATSU 8DSM-28 |
| 120 | Ø280/Ø366/Ø334×870 | 6HSL28G |
| 121 | Ø280/Ø368×42/Ø340×870 | 内成品外加大 |
| 122 | Ø280/Ø364×405/Ø332×855 | NIIGATA 6M28AGT |
| 123 | Ø280/Ø364×405/Ø332×855 | NIIGATA 6M28AGT |
| 124 | Ø280/Ø367.7/Ø325×858 | HANSHIN 6LU28 |
| 125 | Ø280/Ø370/Ø320×701.5 | B&W S28LH-2 |
| 126 | Ø280/Ø370/Ø335×892 | 6LUN28A |
| 127 | Ø280/Ø358×29/Ø332×692 | 6L28BX |
| 128 | Ø280/Ø364×40.5/Ø332×854.5 | 6M28AFTE |
| 129 | Ø280/Ø370×40/Ø340×692 | 6ZL-UT |
| 130 | Ø280/Ø374.5×40/Ø320×684 | L+V28/32H |
| 131 | Ø280/Ø375×36/Ø331×625 | PA6-280 |
| 132 | Ø280/Ø375×43/Ø320×684 | L+V28/32H |
| 133 | Ø280/Ø390×147.5/Ø338×770 | DK-28 |
| 134 | Ø280/Ø385×35/Ø338×927 | AKASAKA DM28 |
| 135 | Ø280/Ø385×35/Ø338×927 | AKASAKA DM28AKHF |
| 136 | Ø300/Ø366/Ø335×790 | Ningdong |
| 137 | Ø300/Ø366/Ø335×790 | SHANDONG |
| 138 | Ø300/Ø366/Ø335×790 | WUHAN |
| 139 | Ø300/Ø366/Ø335×790 | WUXI |
| 140 | Ø300/Ø383/Ø350×748 | DAIHATSU DS30 |
| 141 | Ø300/Ø383/Ø350×748 | DAIHATSU PS-30 |
| 142 | Ø300/Ø383/Ø350×748 | DAIHATSU |
| 143 | Ø300/Ø383/Ø350×750 | DAIHATSU 8USM30 |
| 144 | Ø300/Ø386/Ø346×794 | Ningdong |
| 145 | Ø300/Ø386/Ø346×796.5 | WUXI |
| 146 | Ø300/Ø395/Ø354×1035 | KSLH630 |
| 147 | Ø300/Ø409/Ø366×1055 | EL30 |
| 148 | Ø300/Ø409/Ø366×1055 | EL30 |
| 149 | Ø300/Ø415×53/Ø370×1060 | 6EL30 |
| 150 | Ø300/Ø345/Ø395×765 | Simt300 |
| 151 | Ø300/Ø408×43/Ø365×1055 | Indonesia |
| 152 | Ø300/Ø366×27.2/Ø335×790 | DALIAN 6300 |
| 153 | Ø300/Ø366×27.2/Ø355×790 | GUANGCHAI |
| 154 | Ø300/Ø400×55.5/Ø360×807.5 | CHONGQING DONGFENG |
| 155 | Ø300/Ø380×33/Ø350×907 | A30 |
| 156 | Ø300/Ø409×37.5/Ø365×1055 | Indonesia |
| 157 | Ø310/Ø403/Ø368×946 | 6M31AGF |
| 158 | Ø310/Ø415/Ø368×1185 | shandong 6310 |
| 159 | Ø310/Ø407/Ø368×767 | 6MG31EZ |
| 160 | Ø320/Ø398/Ø371×938 | MARK95-35 |
| 161 | Ø320/Ø400/Ø360×950 | GUANGCHAI GDF |
| 162 | Ø320/Ø400/Ø360×950 | GUANGCHAI GDF |
| 163 | Ø320/Ø400/Ø360×950 | GUANGCHAI GDF |
| 164 | Ø320/Ø404/Ø366×794 | WUXI |
| 165 | Ø320/Ø405/Ø365×812 | 6310 |
| 166 | Ø320/Ø420/Ø370×988 | HANSHIN 6LU32 |
| 167 | Ø320/Ø436/Ø392×1125 | 6EL32 |
| 168 | Ø320/Ø436×50/Ø390×1125 | 6EL32 |
| 169 | Ø320/Ø384/Ø410×830 | 6DS-32 |
| 170 | Ø320/Ø388/Ø430×1124 | HANSHIN 6LU32 |
| 171 | Ø320/Ø394×35/Ø370×980 | HMD.320.4593 |
| 172 | Ø320/Ø398×33/Ø371×938 | MARK453 |
| 173 | Ø320/Ø398×34/Ø371×939 | MAK453C |
| 174 | Ø320/Ø400×35/Ø370×935 | 8NVD48-2U |
| 175 | Ø320/Ø400×35/Ø370×936 | 8MVD32 |
| 176 | Ø320/Ø400×40/Ø370×938 | 8NVD-IU |
| 177 | Ø320/Ø403×43/Ø370×760 | NINGDONG 320 |
| 178 | Ø320/Ø404×43/Ø374×760 | ND320 |
| 179 | Ø320/Ø398×33.5/Ø360×960 | MC452C |
| 180 | Ø320/Ø420×72/Ø330×988 | 6LUD32 |
| 181 | Ø320/Ø450×130/Ø370×802 | GT-320W |
| 182 | Ø330/Ø432/Ø392×1143 | 稹田GSLH633 |
| 183 | Ø330/Ø433/Ø392×1117 | |
| 184 | Ø330/Ø455/Ø395×1067 | AKASAKA 6DM33 |
| 185 | Ø330/Ø450×47/Ø395×1065 | 稹田330 |
| 186 | Ø330/Ø456×165/Ø405×830.5 | YANMAR N330 |
| 187 | Ø330/Ø456×165/Ø405×830.5 | YANMAR N330 |
| 188 | Ø340/Ø470/Ø415×1234 | AKASAKA A34D |
| 189 | Ø340/Ø482×44/Ø390×890 | 富士300 |
| 190 | Ø344/Ø493/Ø500 ×1542 | MAN S35MC 1848263-35 |
| 191 | Ø344/Ø480×342/Ø440×1225 | MAN L35MC-MK6 |
| 192 | Ø350/Ø440/Ø470×1216 | MAN L35MC |
| 193 | Ø350/Ø445/Ø395× 1030 | Niigata12SVA |
| 194 | Ø350/Ø445/Ø410×1040 | 捷克6L350PN |
| 195 | Ø350/Ø450/Ø410×1070 | HANSHIN 6LUD350 |
| 196 | Ø350/Ø450/Ø410×1070 | HANSHIN 6LU350 |
| 197 | Ø350/Ø450/Ø410×1070 | HANSHIN 6LU350 |
| 198 | Ø350/Ø470/Ø400×1205 | MAN L35MC |
| 199 | Ø350/Ø470/Ø400×1205 | MAN 6L35MCE |
| 200 | Ø350/Ø470/Ø400×1205 | MAN 6L35MCE |
| 201 | Ø350/Ø440×24/Ø422×1205 | MAN L35MC/MCE |
| 202 | Ø350/Ø446×24/Ø429×1558 | MAN S35MC |
| 203 | Ø350/Ø477/Ø494×1536 | MAN S35MC |
| 204 | Ø350/Ø477×29/Ø429×1536 | MAN S35MC |
| 205 | Ø350/Ø440×27/Ø422×1215 | MAN L35MC |
| 206 | Ø350/Ø445×45/Ø395×1039 | 6350 |
| 207 | Ø350/Ø470/Ø400×1205 | MAN L35MC-18-5 |
| 208 | Ø350/Ø471/Ø422×1558 | MAN S35MC |
| 209 | Ø350/Ø473×38/Ø416×1335 | LN35L |
| 210 | Ø350/Ø480×691/Ø422×1576 | MAN S35MC |
| 211 | Ø350×1536 | MAN S35MC |
| 212 | Ø359.5/Ø490/Ø434×1175 | HANSHIN AH36 |
| 213 | Ø360/Ø430/Ø409×1023 | MWM500 |
| 214 | Ø360/Ø430/Ø409×1025 | MWM36/45 |
| 215 | Ø370/Ø488.5/Ø446×1280 | 6KGL |
| 216 | Ø370/Ø490×39/Ø429×936 | HMD.3704093 |
| 217 | Ø370/Ø515/Ø455×1340 | AKASAKA A37 |
| 218 | Ø370/Ø534/Ø430×1113 | MITSUBISHI 6UEC37/88 |
| 219 | Ø370/Ø546/Ø450×1113 | MITSUBISHI UEC37/88H(Ⅱ) |
| 220 | Ø370/Ø521×59/Ø450×1092 | MITSUBISHI 6UEC37LA |
| 221 | Ø374/Ø496/Ø583×1330 | SULZER RT38 |
| 222 | Ø380.5/Ø475/Ø437×1100 | MSHE638 |
| 223 | Ø380/Ø480/Ø440×1163 | HANSHIN 6LU380 |
| 224 | Ø380/Ø480/Ø440×1163 | HANSHIN LU38 |
| 225 | Ø380/Ø480/Ø440×1164 | HANSHIN 6LUS380 |
| 226 | Ø380/Ø480/Ø440×1170 | HANSHIN 6LU38-204 |
| 227 | Ø380/Ø480×33/Ø440×1162 | HANSHIN 6LU38-960HPF |
| 228 | Ø380/Ø508×177.5/Ø458×1425 | LS38 |
| 229 | Ø380/Ø508×177.5/Ø458×1464 | MAKILS38L |
| 230 | Ø380/Ø512×70/Ø462×1370 | AKASAKA A38 |
| 231 | Ø380/Ø516×54/Ø460×1268 | AKASAKA DM38 |
| 232 | Ø380/Ø516×56/Ø452×1270 | 内成品外加大 |
| 233 | Ø380/Ø512×70/Ø415×1370 | ZHOUSHAN |
| 234 | Ø380/Ø566×110/Ø454×1320 | SULZER RTA38 |
| 235 | Ø381/Ø452×990.57 | KMR8 |
| 236 | Ø390/Ø530×72/Ø458×1018 | E390V |
| 237 | Ø390/Ø530×175/Ø458×1011 | E390V |
| 238 | Ø400/Ø500/Ø468×1089 | PC2-2V |
| 239 | Ø400/Ø520/Ø468×1080 | PC2-5 |
| 240 | Ø400/Ø520/Ø468×1080 | PC2-6 |
| 241 | Ø400/Ø534/Ø480×1058 | RBU12M35 |
| 242 | Ø400/Ø534/Ø480×1145 | TAISHUI |
| 243 | Ø400/Ø548/Ø480×1280 | H40 |
| 244 | Ø400/Ø548/Ø487×1440 | HANSHIN EL40 |
| 245 | Ø400/Ø550/Ø490×1440 | HANSHIN 6EL40-1 |
| 246 | Ø400/Ø514×42/Ø458×1200 | MAN V7V40/54 |
| 247 | Ø400/Ø514×42/Ø468×1200 | MAN 16V40/54A |
| 248 | Ø400/Ø520×213/Ø468×1080 | PC2-6(法国) |
| 249 | Ø400/Ø526/Ø486×1290 | ESHC640 |
| 250 | Ø400/Ø534.5×46.4/Ø479×1058 | R8U12M35 |
| 251 | Ø400/Ø545×203/Ø450×1070 | ZH40/48 |
| 252 | Ø400/Ø534.7/Ø499.85×1070 | SULZER 40/48 |
| 253 | Ø400/Ø545×204/Ø450×1070 | MAN 6L40/45 (HX-03-01-26) |
| 254 | Ø400/Ø548×55/Ø490×1440 | HANSHIN 6EL40 |
| 255 | Ø400/Ø532×176/Ø466×1000 | DLM40 |
| 256 | Ø420/Ø560/Ø506×1640 | LN42 |
| 257 | Ø420/Ø550/Ø580×1600 | MAN L42MC |
| 258 | Ø420/Ø580×33/Ø496×1908 | MAN S42MC |
| 259 | Ø420/Ø580×33/Ø496×1908 | MAN S42MC |
| 260 | Ø430/Ø575×68.5/Ø532×1265 | ESDZ-43/82 |
| 261 | Ø430/Ø570×92/Ø493×1264 | 43/82A |
| 262 | Ø440/Ø590/Ø534×1550 | HANSHIN ELS44 |
| 263 | Ø440/Ø580×50/Ø535×1125 | RD44 |
| 264 | Ø440/Ф596.5×62/Ф533×1550 | HANSHIN EL44 |
| 265 | Ø445/Ø586×60/Ø536×1305 | 8N552AK |
| 266 | Ø450/Ø576/Ø530×1295 | MAK552 |
| 267 | Ø450/Ø576/Ø530×1340 | M551AK |
| 268 | Ø450/Ø613/Ø550×1162 | K45GF |
| 269 | Ø450/Ø613/Ø570×1138 | K45GF |
| 270 | Ø450/Ø615.5/Ø525×1670 | MITSUBISHI 6UET45/80D |
| 271 | Ø450/Ø615.5/Ø525×1670 | MITSUBISHI 6UET45/80D |
| 272 | Ø450/Ø615/Ø523×1667.5 | AKASAKA 6UET45/80D |
| 273 | Ø450/Ø665×143.5/Ø554×1610 | MITSUBISHI UEC45LA |
| 274 | Ø450/Ø416×46/Ø525×1670 | 45/80D |
| 275 | Ø450/Ø530/Ø600×1572 | AKASAKA 45/75C |
| 276 | Ø450/Ø530/Ø600×1572 | MITSUBISHI 6UEC45/75C |
| 277 | Ø450/Ø530/Ø615×1668 | MITSUBISHI 6UET45/80D |
| 278 | Ø450/Ø553/Ø576×1340 | MAK 8MU551AK |
| 279 | Ø450/Ø576×50/Ø525×1295 | MAK 12MU552AK |
| 280 | Ø450/Ø585×382/Ø546×1449 | 45/115H |
| 281 | Ø450/Ø610×371/Ø550×1449 | L45GB |
| 282 | Ø450/Ø610×421/Ø550×1164 | K45GFCA |
| 283 | Ø450×1188 | MAK 6M552C |
| 284 | Ø460/Ø589×50/Ø530×1475 | HANSHIN 6LU-46 |
| 285 | Ø460×2093 | MAN S46MC-C/ME |
| 286 | Ø460/Ø589×50/Ø530×1476 | HANSHIN 6LU46 |
| 287 | Ø460/Ø590/Ø545×1475 | HANSHIN 6LU46(A) |
| 288 | Ø470/Ø596×47/Ø560×1450 | KD6SS |
| 289 | Ø470/Ø630×560/Ø555×1550 | AKASAKA DM470 |
| 290 | Ø472/Ø763×270/Ø591×2330 | SULZER RTA48T |
| 291 | Ø480/Ø715×415/Ø582×1680 | SULZER RTA48 |
| 292 | Ø480×1580 | SULZER RTD48 |
| 293 | Ø480/Ø755/Ø569×2310 | SULZER RT48T |
| 294 | Ø480/Ø755×250/Ø583×2310 | SULZER RTA48T |
| 295 | Ø480/Ø755×250/Ø583×2310 | SULZER RT48T/RT48T-B |
| 296 | Ø480/Ø755×220/Ø583×2310 | SULZER 5-8RTA48T,5-8RTA48T-B |
| 297 | Ø494/Ø688/Ø580×1925 | MAN L50MC/E |
| 298 | Ø500/Ø639.5/Ø575×1583 | HANSHIN 6LU50 |
| 299 | Ø500/Ø660×288/Ø560×1310 | MAN S50L |
| 300 | Ø500/Ø666×60/Ø618×1534 | H1TACH1B8W |
| 301 | Ø500/Ø688×40/Ø590×2185 | MAN S50MC-C |
| 302 | Ø500×1915 | MAN L50MC/E |
| 303 | Ø500/Ø713×453/Ø601×2175 | MITSUBISHI UEC50LS |
| 304 | Ø500/Ø713×453/Ø601×2175 | MITSUBISHI UEC50LS-ZHH |
| 305 | Ø510/Ø670/Ø555×1290 | MD-51 |
| 306 | Ø510/Ø670×50/Ø555×1290 | AKASAKA DM-51229816-0 |
| 307 | Ø510/Ø674×88/Ø620×1748 | AKASAKA DM51SS |
| 308 | Ø520/Ø710/Ø614×1885 | MITSUBISHI 6UET5290D |
| 309 | Ø520/Ø740/Ø636×1593 | MITSUBISHI 6UEC125H |
| 310 | Ø520/Ø675×38.5/Ø590×2058 | MAN 52/105CLE |
| 311 | Ø520/Ø676×52/Ø582×1322 | MAN V6V52/55A |
| 312 | Ø520/Ø676×52/Ø582×1322 | MAN 52/55 |
| 313 | Ø520/Ø676×52/Ø582×1322 | MAN 52/55A |
| 314 | Ø520/Ø676/Ø582×1322 | MAN 7V52/55A |
| 315 | Ø520/Ø714.5×53/Ø614×1900 | DP520 |
| 316 | Ø520/Ø800×235/Ø618×2140 | SULZER RT52U |
| 317 | Ø520×2140 | SULZER RT52 |
| 318 | Ø520/Ø780×224/Ø634×1900 | MITSUBISHI UEC52LA(II) |
| 319 | Ø520/Ø780×224/Ø634×1900 | MITSUBISHI UEC52LA(I) |
| 320 | Ø520/Ø770×371.5/Ø640×2150 | MITSUBISHI UEC52LS |
| 321 | Ø540/Ø691.5/Ø630×1725 | HANSHIN 6LU54 |
| 322 | Ø540/Ø692×60/Ø630×1725 | 6LF54 |
| 323 | Ø574/Ø878/Ø675×2102 | SULZER RT580 |
| 324 | Ø580/Ø870/Ø710×2092 | SULZER RT58 |
| 325 | Ø594/Ø826/Ø692×2290 | MAN B&W L60MC |
| 326 | Ø600/Ø850/Ø730×1880 | MITSUBISHI UEC60/150H |
| 327 | Ø600/Ø768×836/Ø684×2628 | 60MC |
| 328 | Ø600/Ø816×630/Ø714×2280 | MAN B&W L60MCE |
| 329 | Ø600/Ø836/Ø684×2280 | MAN B&W L60MC |
| 330 | Ø600/Ø901×263.5/Ø470×2238 | MITSUBISHI UEC60/150H |
| 331 | Ø600×2646 | MAN S6MC-C/ME |
| 332 | Ø600×2552 | HT250 |
| 333 | Ø600×2551 | MAN S60MC |
| 334 | Ø620/Ø930×400/Ø710×2550 | SULZER RT62 (RTA62) |
| 335 | Ø620×2550 | SULZER RT62 |
| 336 | Ø654/Ø946×420/Ø769×2000 | SULZER RLB66 |
| 337 | Ø664/Ø956×230/Ø807×2105 | MAN L67GFCA |
| 338 | Ø670/Ø900/Ø761×1735 | MAN K67GF |
| 339 | Ø670/Ø917.5/Ø796.5×2095 | MAN L67GFCA |
| 340 | Ø670/Ø917.5/Ø796.5×2095 | MAN L67GFCA |
| 341 | Ø670/Ø918×195/Ø796.5×2094 | MAN L67GFCA |
| 342 | Ø700/Ø870×122.5/Ø767×2426 | MAN 70/125B |
| 343 | Ø700/Ø870×122/Ø787×2426 | 70/125 |
| 344 | Ø700/Ø899×137/Ø810×2077 | KSZ 70/150 |
| 345 | Ø700/Ø898×135/Ø782×2077 | 70/150 CL |
| 346 | Ø700/Ø960×730/Ø826×2680 | L70MC |
| 347 | Ø740/Ø985×115/Ø919.5×242.7 | K74GF |
| 348 | Ø760/Ø1150/946×2619 | SULZER RT76 |
| 349 | Ø800×3448 | MAN S80MC |
Name: NINGBO DEEPSEA MARINE TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615888545958
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China