品牌 Brand | 型号 Mode | 备件名称 Name | 备件名称 | 外形尺 寸Size |
SKL | NVD48-2U | Intake valve | 进气阀 | Φ117×Φ25×429 |
SKL | NVD48-2U | Exhaust valve | 排气阀 | Φ113×Φ25×429 |
SKL | NVD48-U | Inlet and exhaust valve | 进排气阀 | Φ113×Φ25×429 |
SKL | NVD48-2U | Intake valve seat | 进气阀座 | Φ125*Φ102*20 |
SKL | NVD48-2U | Exhaust valve seat | 排气阀座 | Φ124.3*Φ92*28 |
SKL | 8NVD36A, 8NVD36A-1 | Inlet and exhaust valve | 进排气阀 | Φ98*Φ16*325*90° |
SKL | 6ch36/45 | Intake valve | 进气阀 | Φ134*Φ26*410 |
SKL | 6ch36/45 | Intake valve | 进气阀 | Φ134*Φ26*410 |
SKL | 6ch36/45 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ134*Φ26*411 |
SKL | 6ch12/14 | Intake valve | 进气阀 | 49*12*181.6 |
SKL | 6ch12/14 | Exhaust valve | 排气阀 | 45*12*181.6 |
SKL | 6NVD26A-3 | Intake valve | 进气阀 | Φ80*Φ16*244 |
SKL | 6NVD26A-3 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ80*Φ16*244 |
SKL | NVD26 | Intake valve | 进气阀 | Φ80*Φ14*230 |
SKL | NVD26 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ80*Φ14*230 |
SKL | 6Ch 18/22 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ71×Φ16×204 |
SKL | 6Ch 18/22 | Intake valve | 进气阀 | Φ71×Φ16×204 |
Daihatsu | DK20 | Intake valve | 进气阀 | Φ64×Φ14×291.5 |
Daihatsu | DK20 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ64×Φ14×291.5 |
Daihatsu | DK20 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ64×Φ14×291.5 |
Daihatsu | DK20 | Intake valve seat | 进气阀座 | Φ76×Φ52×22.5×120° |
Daihatsu | DK20 | Exhaust valve seat | 排气阀座 | Φ76×Φ49×36.5×120° |
Daihatsu | DK26 | Intake valve | 进气阀 | Φ95×Φ20×396.5 |
Daihatsu | DK26 | Intake valve | 进气阀 | Φ95×Φ20×396.5 |
Daihatsu | DK28 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ90×Φ20×396.5 |
Daihatsu | DK28 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ90×Φ20×396.5 |
Daihatsu | DL20 | Intake valve | 进气阀 | Φ71×Φ15×294 |
Daihatsu | DL20 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ67×Φ15×292.5 |
Daihatsu | DC17 | Intake valve | 进气阀 | Φ56×Φ12×249 |
Daihatsu | DC17 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ56×Φ12×249 |
Daihatsu | PS26D | Intake valve | 进气阀 | Φ112×Φ18×364 |
Daihatsu | PS26D | Exhaust valve | 排气阀 | 102*20*364 90° |
Daihatsu | DL28 | Intake valve | 进气阀 | Φ100×Φ21×401.5 |
Daihatsu | DL28 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ90×Φ21×457 |
Daihatsu | DL-19,DS-19A | Intake valve | 进气阀 | φ67×φ15×292×120° |
Daihatsu | DL-19 | Exhaust valve | 排气阀 | φ63×φ15×292×90° |
Daihatsu | DS(M)-26(D) | Intake valve | 进气阀 | 85*18*368 |
Daihatsu | DS(M)-26(D) | Exhaust valve | 排气阀 | 80*18*408 |
MAN B&W | 16/24 | Intake valve | 进气阀 | Φ57×Φ12×247.5 |
MAN B&W | 16/24 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ54×Φ12×247.5 |
MAN B&W | L23/30H | Intake valve | 进气阀 | Φ70×Φ14×318 120° |
MAN B&W | L23/30H | Exhaust valve | 排气阀 | Φ70×Φ14×318 120° |
MAN B&W | 21/31 | Inlet and exhaust valve | 进排气阀 | 72*16*338*120° |
MAN B&W | 21/31 | Inlet and exhaust valve | 进排气阀 | 72*16*338*120° |
MAN B&W | 28/32 | Intake valve | 进气阀 | Φ90×Φ18×369 |
MAN B&W | 28/32 | Exhaust valve With impeller | 排气阀 带叶轮 | Φ90×Φ18×369 |
MAN B&W | L32/40 | Intake valve | 进气阀 | Φ106×Φ24×557 |
MAN B&W | L32/40带叶轮 | Exhaust valve With impeller | 排气阀 | Φ106×Φ24×557 |
MAN B&W | L20/27 | Intake valve | 进气阀 | Φ93×Φ18×300 |
MAN B&W | L20/27 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ93×Φ18×300 |
YANMAR145 | 6KFL-T/HT,4KDL | Intake valve | 进气阀 | Φ63×Φ14×188 |
YANMAR145 | 6KFL-T/HT,4KDL | Exhaust valve | 排气阀 | Φ58×Φ14×188 |
YANMAR130 | 6HAL-TN,HAL-HTN | Intake valve | 进气阀 | Φ57.5×Φ12×159 |
YANMAR130 | 6HAL-TN,HAL-HTN | Exhaust valve | 排气阀 | Φ47×Φ12×159 |
YANMAR | 6HAL-DTN | Intake valve | 进气阀 | Φ43×Φ10×161 |
YANMAR | 6HAL-DTN | Exhaust valve | 排气阀 | Φ43×Φ10×161 |
YANMAR | S165 | Intake valve | 进气阀 | Φ55×Φ12×223×120° |
YANMAR | S165 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ55×Φ12×223×90° |
YANMAR | S185 | Intake valve | 进气阀 | Φ62×Φ14×282×120° |
YANMAR | S185 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ62×Φ14×282×90° |
YANMAR | N330 | Intake valve | 进气阀 | Φ112×Φ24×624 |
YANMAR | N330 | Intake valve | 进气阀 | Φ110×Φ24×624 |
YANMAR | N330 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ110×Φ24×624 |
YANMAR | M200L | Intake valve | 进气阀 | Φ66×Φ14×282 *120° |
YANMAR | M200L | Exhaust valve | 排气阀 | Φ66×Φ14×283 *90° |
YANMAR | M200L | Exhaust valve | 排气阀 | Φ66×Φ14×283 |
YANMAR | N18 | Intake valve | 进气阀 | Φ58×Φ14×287×120° |
YANMAR | N18 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ58×Φ14×287×120° |
YANMAR | NY16 | Intake valve | 进气阀 | 53*12*210*30° |
YANMAR | NY16 | Exhaust valve | 排气阀 | 53*12*210*45° |
YANMAR | 6N260-SN | Intake valve | 进气阀 | Φ92*φ19*464*120° |
YANMAR | 6N260-SN | Exhaust valve | 排气阀 | Φ88*φ19*464*90° |
YANMAR | 6GL-UT | Intake valve | 进气阀 | Φ80*Φ18*346*90° |
YANMAR | 6GL-UT | Exhaust valve | 排气阀 | Φ80*Φ18*365*90° |
YANMAR | T240 | Intake valve | 进气阀 | 80*16*338 120 |
YANMAR | T240 | Exhaust valve | 排气阀 | 80*16*348 90 |
AKASAKA | AKASAKA-A45 | Exhaust valve | 排气阀 | 195.5×44×902.4×100° |
HANSHIN | EL38 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ158.5×Φ36×624×120° |
HANSHIN | EL40 | Exhaust valve | 排气阀 | 168*36*650*120度 |
EMD | EMD 645 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ63.8×Φ15.8×268.3 |
CHINA | 240 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ82×Φ18×319 |
广柴GUANGCHAI | 8320 | Intake valve | 进气阀 | Φ104×Φ22×490 |
广柴GUANGCHAI | 8320 | Intake valve | 进气阀 | Φ104×Φ22×490 |
广柴GUANGCHAI | 8320 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ104×Φ22×490 |
广柴GUANGCHAI | 8320 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ104×Φ22×490 |
广柴GUANGCHAI | 8320 | Intake valve seat | 进气阀座 | Φ112×Φ90×17 |
广柴GUANGCHAI | 8320 | Exhaust valve seat | 排气阀座 | Φ117×Φ83×41 |
广柴GUANGCHAI | 新8320 | Exhaust valve | 排气阀 | 106*24*458 |
广柴GUANGCHAI | G32 | Exhaust valve | 排气阀 | 106*24*457.5 |
广柴GUANGCHAI | G32 | Exhaust valve | 排气阀 | 106*24*457.5 |
宁动NINGDONG | G300 | Intake valve | 进气阀 | Φ102×Φ22×472×121° |
宁动NINGDONG | G300 | Intake valve | 进气阀 | Φ102×Φ22×472×121° |
宁动NINGDONG | G300 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ95×Φ22×472×91° |
宁动NINGDONG | G300 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ95×Φ22×472×91° |
Pielstick | PC2-5 | Intake valve | 进气阀 | Φ125×Φ24×574×120° |
Pielstick | PC2-5,2-6 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ115×Φ24×574×120° |
Pielstick | PC2-5,2-6 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ115×Φ24×574×120° |
Pielstick | PC2-2L | Exhaust valve | 排气阀 | Φ110×Φ24×574×120° |
Sulzer | ZL40/48 | Intake valve | 进气阀 | Φ130×Φ28×494×120° |
Sulzer | ZL40/48 | Exhaust valve | 排气阀 | Φ130×Φ28×494×120° |
Wartsila | Wartsila 6L20 | Exhaust valve | 排气阀 | 66*14*298 |
Wartsila | Wartsila 6L20 | Intake valve | 进气阀 | 73*14*298 |
PA6280 | Exhaust valve | 排气阀 | 93*18*327 | |
DL24 | Intake valve | 进气阀 | 85*16*379 | |
DL24 | Exhaust valve | 排气阀 | 77*16*379 | |
DL22 | Intake valve | 进气阀 | 76*16*300*120 | |
DL22 | Exhaust valve | 排气阀 | 76*16*300*90 | |
DL-26,DLM-26, DS-26A | Intake valve | 进气阀 | 90×19×439.5×120° | |
韩国现代HYUNDAI 9H32/40 | Exhaust valve | 排气门 | 108*22*490 | |
MTU | Intake valve | 进气阀 | 61*12*247 | |
MTU | Exhaust valve | 排气门 | 59*12*247 | |
DS26 | Intake valve | 进气阀 | 85*18*368 | |
DS26 | Exhaust valve | 排气阀 | 80*18*408 | |
21/21 | Intake valve | 进气阀 | 72*16*236 | |
21/21 | Exhaust valve | 排气阀 | 68*16*236 | |
CHINA | 6390 | Exhaust valve | 排气阀 | 130x26x410x90° |
淄柴ZICHAI | 8300 | Intake valve | 进气阀 | 102*18*378*90° |
淄柴ZICHAI | 8300 | Exhaust valve | 排气阀 | 87*18*378*90° |
淄柴ZICHAI | 250 | Intake valve | 进气阀 | 85*18*347.5*30° |
淄柴ZICHAI | 250 | Exhaust valve | 排气阀 | 85*18*347.5*45° |
淄柴ZICHAI | 210 长 | Exhaust valve | 排气阀 | 70*14*325 |
淄柴ZICHAI | 210短 | Exhaust valve | 排气阀 | 70*14*302 |
潍柴WEICHAI | L250 | Exhaust valve | 排气阀 | 83*20*350 |
宁动NINGDONG | N210 | Intake/Exhaust valve | 进/排气阀 | 72*16*338 |
230 | Intake/Exhaust valve | 进/排气阀 | 75*16*318 120° | |
定做Non-standard | Intake valve | 进气阀 | 88*16*380 | |
定做Non-standard | Exhaust valve | 排气阀 | 84*16*380 | |
定做Non-standard | Intake valve | 进气阀 | 66*14*337 | |
定做Non-standard | Exhaust valve | 排气阀 | 66*14*337 | |
D49 | Intake valve | 进气阀 | 84.5*17.8*249 | |
D49 | Exhaust valve | 排气阀 | 75*17.8*295 | |
D50Intake valve | 102*22*336.5 | |||
D50Exhaust valve | 102*22*437.5 | |||
8N280L一VN进Intake | 92*19*464*120 | |||
8N280L一VN排Exhaust | 88*19*464*120 | |||
MAN B&W | 26MC | Exhaust valve | 排气阀 | Φ162×Φ30×592 |
L35MC | Exhaust valve | 排气阀 | Φ196×Φ40×713 | |
S42MC | Exhaust valve | 排气阀 | Φ248×Φ50×860 | |
46mc | Exhaust valve | 排气阀 | 265.4*55*928 | |
L50MC | Exhaust valve | 排气阀 | Φ288.6×Φ60×999.5 | |
L60MC | Exhaust valve | 排气阀 | Φ341×Φ72×1163 | |
L70MC | Exhaust valve | 排气阀 | 391*84*1343 | |
L80MC | Exhaust valve | 排气阀 | 440*96*1532 | |
L90MC | Exhaust valve | 排气阀 | 490*108*1753 | |
L98MC | Exhaust valve | 排气阀 | 534*108*1900 | |
6S50ME-C8.2 | Exhaust valve | 排气阀 | 288.6*60*1104 | |
6S50ME-C8.2 | Exhaust valve | 排气阀 | 288.6*60*1104 | |
G50ME | Φ288.6×Φ60×999.5 | |||
G50ME | Φ288.6×Φ60×999.5 | |||
6S60ME-C8.2 | Exhaust valve | 排气阀 | 341*72*1355 | |
6S60ME-C8.2 | Exhaust valve | 排气阀 | 341*72*1355 | |
G60ME | Φ341×Φ72×1163 | |||
G60ME | Φ341×Φ72×1163 | |||
G70ME-C | Exhaust valve | 排气阀 | 391*84*1335 | |
S70ME-C | Exhaust valve | 排气阀 | 391*84*1520 | |
S70ME-C | Exhaust valve | 排气阀 | 391*84*1520 | |
S80ME-C | Exhaust valve | 排气阀 | 440*96*1712.3 | |
G80ME | Exhaust valve | 排气阀 | ||
G90ME | Exhaust valve | 排气阀 | ||
G95ME | Exhaust valve | 排气阀 | ||
UEC33 | Exhaust valve | 排气阀 | 179*33*668.5 | |
UEC35LSE | Exhaust valve | 排气阀 | ||
UEC50LS/UEC50LS-2 | Exhaust valve | 排气阀 | 275*51*995 | |
UEC50LSE | Exhaust valve | 排气阀 | 277.7*55*1025 | |
UEC50LSE | Exhaust valve | 排气阀 | 277.7*55*1025 | |
UEC52 | Exhaust valve | 排气阀 | 286*55*1124 | |
UEC60 | Exhaust valve | 排气阀 | 329*63*1270 | |
RTA48T | Exhaust valve | 排气阀 | 263*48*975 | |
RTA48T | Exhaust valve | 排气阀 | 263*48*975 | |
RTA52 | 296*55*1257.5 | |||
RTA58 | 316.8*56*1170 | |||
RTA58 | Exhaust valve | 排气阀 | 316.8*56*1170 | |
RTA62 | Exhaust valve | 排气阀 | 348.1*65*1442 | |
flex50 | Exhaust valve | 排气阀 | 277.7*55*1040 | |
flex50 | Exhaust valve | 排气阀 | 277.7*55*1040 |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615968086572
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China