ABC | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
ABC | DXC | 242 | DXC PISTON | |
256 | DZC PISTON | |||
ALCO | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
ALCO | 251 | 229 | ||
ALCO | MEXICAN HAT 11.5:1 RATIO, PISTON COMPLETE | |||
ALCO | DEEP BOWL(DISHED TOP) 12.5:1 RATIO ALCO PISTON COMPLETE | |||
ALCO | SUPER BOWL 11.75:1 RATIO ALCO PISTON COMPLETE | |||
ALCO | DEEP BOWL(MEXICAN HAT)11.5:1 RATIO ALCO STEEL CROWNBOLTED | |||
ALCO | DISHED TOP 12.5:1 RATIO ALCO STEEL CROWN-BOLTED | |||
ALCO | SUPER BOWL 11.75:1 RATIO ALCO STEEL CROWN-BOLTED | |||
ALCO | STRAIGHT SKIRT 11.5:1/12.5:1 RATIO ALCO ALUMINUM BODY | |||
ALCO | STRAIGHT SKIRT 11.75:1 RATIO ALCO ALUMINUM BODY | |||
ALCO | 325 | 325 ALUMINUM CASTING PISTON | ||
DAIHATSU | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
DAIHATSU | DC170 | 170 | DC17 NODULAR CASTING PISTON | |
DAIHATSU | DE185 | 185 | DE18-06521-001 | NODULAR CASTING PISTON, DE185-1 |
DAIHATSU | DE185 | 185 | DE18-06521-010 | NODULAR CASTING PISTON, DE185-2 |
DAIHATSU | DK-20 | 200 | DK20 NODULAR CASTING PISTON,WITHOUT VALVE RECESS. DK20-1 | |
DAIHATSU | DK-20 | 200 | DK20 NODULAR CASTING PISTON, WITH VALVE RECESS, DK20-2 | |
DAIHATSU | DK-20 | 200 | NODULAR CASTING PISTON | |
DAIHATSU | PS26H | 260 | ||
DAIHATSU | DK28A | 280 | NODULAR CASTING PISTON, DK28-2 | |
DAIHATSU | DK-28 | 280 | NODULAR CASTING PISTON, DK28-3 | |
DAIHATSU | DK-36 | 360 | DK36 PISTON CROWN | |
Deutz | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
DEUTZ | 540 | 370 | 540 PISTON | |
DEUTZ | 640 | 370 | 640 PISTON ASSEMBLY | |
Doosan | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
Doosan | 6L21/31 | 210 | ||
Doosan | 8L23/30H | 230 | ||
Doosan | 7L27/38 | 270 | ||
Doosan | 7L32/40 | 320 | ||
EMD | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
EMD | 645E | PISTON-FINISHED for 645E Roots Engines(STANDARD RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645E | PISTON-FINISHED for 645E Roots Engines(0.030 OVERSIZE RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645E | PISTON-FINISHED for 645E Roots Engines(0.060 OVERSIZE RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645E | PISTON-FINISHED ,HRG for 645E Roots Engines(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED) | ||
EMD | 645E | PISTON-PLATED for 645E Roots Engines,Premium Design(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED & SKIRT TIN PLATED) | ||
EMD | 645E | PISTON-FINISHED for 645E Turbo Engines(STANDARD RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645E | PISTON-FINISHED for 645E Turbo Engines(0.030 OVERSIZE RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645E | PISTON-FINISHED for 645E Turbo Engines(0.060 OVERSIZE RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645E | PISTON-FINISHED,HRG for 645E Turbo Engines(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED) | ||
EMD | 645E | PISTON-PLATED for 645E Turbo Engines,Premium Design EMD 645E (UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED & SKIRT TIN PLATED) | ||
EMD | 645EB | PISTON-FINISHED for 645EB Engines(STANDARD RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645EB | PISTON-FINISHED for 645EB Engines(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED) | ||
EMD | 645EB | PISTON-FINISHED for 645EB Engines,Premium Design(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED & SKIRT TIN PLATED) | ||
EMD | 645 | EMD 645 PIN PISTON(STRAIGHT) | ||
EMD | 645 | EMD 645 PIN PISTON (ROCKING) | ||
EMD | 710G3 | EMD 710G3 PISTON-MACHINED(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED & SKIRT TIN PLATED) | ||
EMD | 710G3 | PISTON-PLATED for 710G3 Tier0 Engines(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED & SKIRT TIN PLATED) | ||
EMD | 567C | PISTON-FINISHED for 567C Roots Engines(STANDARD RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 567C | PISTON-FINISHED for 567C Roots Engines(0.030 OVERSIZE RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 567C | PISTON-FINISHED for 567C Roots Engines(0.060 OVERSIZE RING GROOVE FLANK O.D.) | ||
EMD | 645FB | PISTON-FINISHED ,HRG for 645FB Engines,CHROME LINERS(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED) | ||
EMD | 645FB | PISTON-PLATED for 645FB Engines,HUB LINERS(UPPER RING GROOVE INDUCTION HARDENED & SKIRT TIN PLATED) | ||
EMD | 645 & 710,OLD | CARRIER PISTON PIN(645 & 710,OLD TYPE) | ||
EMD | 645 & 710,NEW | CARRIER PISTON PIN(645 & 710,NEW TYPE) | ||
FAIRBANKS MORSE | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
FAIRBANKS MORSE | 38D 8-1/8 | 206 | Fairbanks Morse 8 1/8 Diesel Upper Piston | |
FAIRBANKS MORSE | 38D 8-1/8 | 206 | Fairbanks Morse 8 1/8 Diesel Lower Piston | |
GE | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
GE | 7FDL | 229 | 2 GROOVE CROWN WITH NARROW TOP GROOVE 7FDL PISTON ASSEMBLY | |
GE | 7FDL | 229 | 2 GROOVE MELONITED CROWN WITH WIDE TOP GROOVE 7FDL PISTON ASSEMBLY | |
GE | 7FDL | 229 | 3 GROOVE CROWN 7FDL PISTON ASSEMBLY | |
GE | 7FDL | 229 | 7FDL ALUMINUM SKIRT WITH BUSHING INSTALLING | |
GE | 7FDL | 229 | 2 GROOVE CROWN WITH NARROW TOP GROOVE 7FDL PISTON STEEL CAP | |
GE | 7FDL | 229 | 2 GROOVE MELONITED CROWN WITH WIDE TOP GROOVE 7FDL PISTON STEEL CAP | |
GE | 7FDL | 229 | 3 GROOVE CROWN 7FDL PISTON STEEL CAP | |
MAK CAT | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
MAK CAT | 3512 | 170 | 172-0919 155-5271 | STEEL CROWN+AL SKIRT |
MAK CAT | 3512 | 170 | 249-4512 155-5271 | STEEL CROWN+AL SKIRT |
MAK CAT | 3512 | 170 | 314-5005 | STEEL PISTON |
MAK CAT | 3500 | 170 | 197-3765 | AL PISTON |
MAK CAT | 3500 | 170 | 299-5204 | STEEL PISTON |
MAK CAT | 3516B | 175 | 341-2749 | STEEL PISTON |
MAK CAT | 3516B | 175 | 323-4017 | STEEL PISTON |
MAK CAT | M20C | 200 | MAK M20 PISTON ASSEMBLY | |
MAK CAT | M25C | 255 | MAK M20 PISTON ASSEMBLY | |
MAK CAT | C280-8 | 280 | ||
MAK CAT | 32C | 320 | MAK M32 PISTON ASSEMBLY | |
MAK CAT | 453 | 320 | MAK 453 PISTON ASSEMBLY | |
MAK CAT | 6M43C | 430 | ||
MAK CAT | 552 | 450 | MAK 552 PISTON ASSEMBLY | |
MAN | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
MAN | 16/24 | 160 | 16/24 PISTON ASSEMBLY, MAN160-1 | |
MAN | 16/24 | 160 | 16/24 PISTON ASSEMBLY, MAN160-2 | |
MAN | 20/27 | 200 | 20/27 PISTON ASSEMBLY | |
MAN | 20/27 | 200 | 20/27 ALUMINUM CASTING PISTON | |
MAN | 21/31 | 210 | 21/31 PISTON ASSEMBLY | |
MAN | 23/30 | 225 | 23/30H NODULAR CASTING IRON PISTON, MAN230 | |
MAN | 27/38 | 270 | 27/38 PISTON ASSEMBLY | |
MAN | 27/38 | 270 | 27/38 PISTON CROWN | |
MAN | L28/32A | 280 | L28/32A NODULAR CASTING IRON PISTON | |
MAN | 28/32 | 280 | 28/32 NODULAR CASTING IRON PISTON | |
MAN | 20V32/44CR | 320 | ||
MAN | 32/40 | 320 | 32/40 PISTON ASSEMBLY | |
MAN | 16V48/60B | 480 | ||
MAN | 16V51/60DF | 510 | ||
MAN | 8L58/64 | 580 | ||
MTU | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
MTU | 2000 | 130 | MTU 2000 PISTON ASSEMBLY | |
MTU | 396 | 165 | MTU 396 PISTON CROWN | |
MTU | 4000 | 170 | MTU 4000 PISTON ASSEMBLY | |
MTU | BR956 | 230 | MTU 956TB92 PISTON ASSEMBLY | |
MTU | 1163 | 230 | MTU 1163 PISTON ASSEMBLY | |
MWM | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
MWM | 620/604 | 170 | MWM 620/604B PISTON ASSEMBLY | |
MWM | 230 | 230 | ||
ROUSTON | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
ROUSTON | VP185 | 185 | VP185 NODULAR CASTING IRON PISTON | |
ROUSTON | RK215 | 215 | RK215 PISTON ASSEMBLY | |
ROUSTON | RK270 MK2 | 270 | RK270 MK2 PISTON ASSEMBLY | |
ROUSTON | RK270 MK1 | RK270 MK1 PISTON ASSEMBLY | ||
ROUSTON | E815 | E815 NODULAR CASTING IRON PISTON | ||
ROUSTON | F71 | F71 NODULAR CASTING IRON PISTON | ||
S.E.M.T PIELSTICK | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
S.E.M.T PIELSTICK | PA6 | 280 | PA6 PISTON ASSEMBLY | |
S.E.M.T PIELSTICK | PA6/ PA6B | 280 | PA6 /PA6B PISTON PIN | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2 | 400 | PC2 ALUMINUM PISTON WITH ONE RING CARRIER | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2.2 | 400 | PC2.2 ALUMINUM PISTON WITH DOUBLE RING CARRIER | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2.6B | 400 | PC2.6B PISTON ASSEMBLY | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2.6 | 400 | PC2.6 PISTON ASSEMBLY | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2.6 | 400 | PC2.6 PISTON PIN | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2.5 | 400 | PC2.5 PISTON ASSEMBLY | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2.5 | 400 | PC2.5 PISTON PIN | |
S.E.M.T PIELSTICK | PC2.5 | 400 | PC2.5 NODULAR CASTING IRON PISTON | |
STORK | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
STORK | 240 | 240 PISTON ASSEMBLY | ||
STORK | 410 | 410 PISTON ASSEMBLY | ||
SULZER | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
SULZER | 20/24 | 200 | 20/24 PISTON | |
SULZER | AL25/30 | 250 | AL25/30 PISTON | |
SULZER | ATL25 | 250 | ATL25 PISTON | |
SULZER | ZA40S | 400 | ZA40S PISTON ASSEMBLY | |
SULZER | ZL40/48 | 400 | ZL40/48 PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
WARTSILA | 165 | 165 | STEEL PISTON | |
WARTSILA | L20 | 200 | PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | W20 | 200 | PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | R200 | 200 | PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | R22 | 220 | PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | 9L26 | 260 | PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | R32 | 320 | PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | 9L38 | 380 | PISTON ASSEMBLY | |
WARTSILA | R46 | 460 | PISTON ASSEMBLY | |
YANMAR | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
YANMAR | 4KDL6KF | 145 | AL PISTON | |
YANMAR | 6YA | 155 | 748699-22800-C | CASTING IRON PISTON, 3 RINGS |
YANMAR | 12AY | 155 | 748960-95060 | CASTING IRON PISTON, 3 RINGS |
YANMAR | YM160 | 160 | YM160 | |
YANMAR | RY17 | 165 | CASTING IRON PISTON, 3 RINGS | |
YANMAR | S165 | 165 | CASTING IRON PISTON, 4 RINGS | |
YANMAR | 6EY17 | 170 | CASTING IRON PISTON | |
YANMAR | N18 | 180 | CASTING IRON PISTON, WITHOUT VALVE RECESS , YM180 | |
YANMAR | N18 | 180 | 180LR19-074 | CASTING IRON PISTON, WITH VALVE RECESS, YM180-2 |
YANMAR | N18 | 180 | CASTING IRON PISTON, WITH VALVE RECESS,YM180-3 | |
YANMAR | M200 | 200 | CASTING IRON PISTON | |
YANMAR | 6MAL-HT,6U-UT | 200 | AL PISTON | |
YANMAR | N21 | 210 | N21 NODULAR CASTING IRON PISTON | |
YANMAR | N21 | 210 | N21 STEEL CROWN IRON SKIRT COMBINATION PISTON | |
YANMAR | M220 | 220 | CASTING IRON PISTON | |
YANMAR | 6ZL-DT | 280 | ||
YANMAR | N330 L-EV | 330 | N330 NODULAR CASTING IRON PISTON | |
CHINA-GUANGCHAI GDF | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
GUANGCHAI GDF | 230 | 230 | ||
GUANGCHAI GDF | G32 | 320 | ||
GUANGCHAI GDF | G320C | 320 | ||
GUANGCHAI GDF | 320 | 320 | ||
CHINA-NINGBO CSI POWER | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
NINGDONG | N21 | 210 | N21-05-001 | |
NINGDONG | G300 | 300 | G-05FA-F021 | |
NINGDONG | G300 | 300 | G-05FA-021 | |
NINGDONG | G300 | 300 | G-05F1-300 | |
NINGDONG | DN330 | 330 | 330-05-300 | |
CHINA-WUXI ANTAI | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
WUXI ANTAI | G300 | 300 | G-E05-001 | |
CHINA-ZICHAI | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
ZICHAI | Z6150 | 150 | Z6150.05.100B | |
ZICHAI | 6150 | 150 | Z6150.05.100B | |
ZICHAI | Z6170-1A | 170 | Z6170.5.1B | Y |
ZICHAI | Z6170-3C | 170 | Z6170.5.3C | Y |
ZICHAI | 210-1 | 210 | 210-05-001 | Y |
ZICHAI | 210-2 | 210 | Y | |
ZICHAI | Z300 | 300 | 300.05.101B | |
CHINA-WEICHAI | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
WEICHAI | X6160Z-1 | 160 | 160Z.05.27A | Y |
WEICHAI | X6160Z-1A | 160 | 616005070027 | Y |
WEICHAI | 6160A (Normal) | 160 | 160.05.01B | Y |
WEICHAI | 6160A (Turbo) | 160 | 160A.05.23A | Y |
WEICHAI | 160A-1 | 160 | 616005060023 | Y |
WEICHAI | X6160Z | 160 | 160Z.05.26AY | Y |
WEICHAI | R6160ZC | 160 | 616005040027 | Y |
WEICHAI | 6170-37 | 170 | 617005000037 | Y |
WEICHAI | 8170Z | 170 | 817005050001 | Y |
WEICHAI | 170ZA | 170 | 6170Z.05.01A | Y |
WEICHAI | Z6170.5.1A | 170 | Z6170.5.1A | Y |
WEICHAI | 8170z-4A/6170Z-4C | 170 | 817005030001 | Y |
WEICHAI | CW20/27 AL | 200 | C62.04.02.0001 | AL PISTON BODY.Y |
WEICHAI | CW20/27 ST | 200 | STEEL PISTON, Y | |
WEICHAI | CW20/27 AS | 200 | C62.04.08.1000 | PISTON ASSEMBLY,Y |
CHINA-SHANGCHAI SDEC POWER | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
SHANGCHAI SDEC POWER | 6135AG | 135 | A761-05-001C | 6135AG |
SHANGCHAI SDEC POWER | 6135G | 135 | 761G-05-001H | |
SHANGCHAI SDEC POWER | G6135ZG1-D | 135 | G05-101-02B | G6135ZG1-D |
SHANGCHAI SDEC POWER | G128ZLCAF3 | 135 | G05-101-08 | G128ZLCAF3 |
CHINA-JICHAI | ||||
Engine | Model | Bore(mm) | Part No. | Remark |
JICHAI | W12V190 (GAS) | 190 | W12V19005.01.5.0 | W12V190 (GAS) |
JICHAI | Z12C190-C | 190 | Z12VB.05.01C | Y |
JICHAI | W12V190 | 190 | W12V19005.01.5.0 | W12V190 NORMAL |
JICHAI | 206L | 190 | 206L.05.01 | 206L |
JICHAI | 286L | 190 | 286L.05.01 | 286L |
JICHAI | 706LB | 190 | Y | |
JICHAI | 4008L | 190 | Y |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615968086572
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China