N6210ZC 396KW 600RPM
N6210ZC2 662KW 720RPM
N6210ZC4 662KW 750RPM
N6210ZC6 1000KW 900RPM
N6210ZC8 1103KW 1000RPM
N6210ZC10 441KW 600RPM
N6210ZC12 551KW 750RPM
N6210ZC14 735KW 1000RPM
N6210ZC16 809KW 900RPM
N6210ZC18 882KW 1000RPM
N6210ZC20 956KW 900RPM
N6210ZC22 1029KW 1000RPM
N6210ZC24 610KW 720RPM
N6210ZC26 374KW 600RPM
N6210ZC28 882KW 900RPM
N6210ZC30 1000KW 1000RPM
N6210ZC32 993KW 1000RPM
N6210ZC34 956KW 1000RPM
N6210ZC36 809KW 1000RPM
N6210ZC38 400KW 600RPM
N6210ZC52 720KW 750RPM
型号 Model | N6210ZC N6210ZC1 | N6210ZC2 N6210ZC3 | N6210ZC4 N6210ZC5 | N6210ZC6 N6210ZC7 | N6210ZC8 N6210ZC9 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW) Rated power(kW) | 396 | 662 | 662 | 1000 | 1103 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 539 | 900 | 900 | 1360 | 1500 |
持续转速(rpm) Rated speed | 600 | 720 | 750 | 900 | 1000 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 300 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | ||||
总排量(L) Total displacement | 62.34 | ||||
压缩比 Compression ratio | 15 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 240 | 288 | 300 | 360 | 400 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 6.00 | 7.20 | 7.50 | 9.00 | 10.00 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.27 | 1.77 | 1.70 | 2.14 | 2.12 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 185+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 气动马达 Air motors | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 3710×1600×2580 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 1650 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 12500 |
型号 Model | N6210ZC10 N6210ZC11 | N6210ZC12 N6210ZC13 | N6210ZC14 N6210ZC15 | N6210ZC16 N6210ZC17 | N6210ZC18 N6210ZC19 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW) Rated power(kW) | 441 | 551 | 735 | 809 | 882 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 600 | 749 | 1000 | 1100 | 1200 |
持续转速(rpm) Rated speed | 600 | 750 | 830 | 900 | 1000 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 300 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | ||||
总排量(L) Total displacement | 62.34 | ||||
压缩比 Compression ratio | 15 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 240 | 300 | 332 | 360 | 400 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 6.00 | 7.50 | 8.30 | 9.00 | 10.00 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.41 | 1.41 | 1.70 | 1.73 | 1.70 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 185+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 气动马达 Air motors | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 3710×1600×2580 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 1650 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 12500 |
型号 Model | N6210ZC20 N6210ZC21 | N6210ZC22 N6210ZC23 | N6210ZC24 N6210ZC25 | N6210ZC26 N6210ZC27 | N6210ZC28 N6210ZC29 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW) Rated power(kW) | 956 | 1029 | 610 | 374 | 882 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 1300 | 1399 | 830 | 509 | 1200 |
持续转速(rpm) Rated speed | 900 | 1000 | 720 | 600 | 900 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 300 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | ||||
总排量(L) Total displacement | 62.34 | ||||
压缩比 Compression ratio | 15 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 360 | 400 | 288 | 240 | 360 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 9.00 | 10.00 | 7.20 | 6.00 | 9.00 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 2.04 | 1.98 | 1.63 | 1.20 | 1.89 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 185+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 气动马达 Air motors | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 3710×1600×2580 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 1650 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 12500 |
型号 Model | N6210ZC30 N6210ZC31 | N6210ZC32 N6210ZC33 | N6210ZC34 N6210ZC35 | N6210ZC36 N6210ZC37 | N6210ZC38 N6210ZC39 | N6210ZC52 N6210ZC53 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | |||||
持续功率(kW) Rated power(kW) | 1000 | 993 | 956 | 809 | 400 | 720 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 1360 | 1350 | 1300 | 1100 | 544 | 979 |
持续转速(rpm) Rated speed | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 750 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 | |||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 300 | |||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | |||||
总排量(L) Total displacement | 62.34 | |||||
压缩比 Compression ratio | 15 | |||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 400 | 400 | 400 | 400 | 240 | 300 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 7.50 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.92 | 1.91 | 1.84 | 1.56 | 1.28 | 1.85 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | |||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | |||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | |||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 185+3% (MCR) | |||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | |||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | |||||
起动方式 Starting method | 气动马达 Air motors | |||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | |||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 3710×1600×2580 | |||||
吊缸高度 Piston hang height | 1650 | |||||
整机质量(kg) Net weight | 12500 |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615888545958
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China