N8210ZC2 588KW 600RPM
N8210ZC4 735KW 720RPM
N8210ZC6 882KW 720RPM
N8210ZC8 735KW 750RPM
N8210ZC10 882KW 750RPM
N8210ZC12 1000KW 750RPM
N8210ZC14 1103KW 750RPM
N8210ZC16 1000KW 830RPM
N8210ZC18 1103KW 830RPM
N8210ZC20 1323KW 900RPM
N8210ZC22 1323KW 1000RPM
N8210ZC24 1470KW 1000RPM
型号 Model | N8210ZC2 N8210ZC3 | N8210ZC4 N8210ZC5 | N8210ZC6 N8210ZC7 | N8210ZC8 N8210ZC9 | N8210ZC10 N8210ZC11 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW) Rated power(kW) | 588 | 735 | 882 | 735 | 882 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
持续转速(rpm) Rated speed | 600 | 720 | 720 | 750 | 750 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 300 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 8 | ||||
总排量(L) Total displacement | 83.13 | ||||
压缩比 Compression ratio | 15 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 240 | 288 | 288 | 300 | 300 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 6.00 | 7.20 | 7.20 | 7.50 | 7.50 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.41 | 1.47 | 1.77 | 1.41 | 1.70 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 185+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 气动马达 Air motors | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 4720×1415×2870 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 1650 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 16500 |
型号 Model | N8210ZC12 N8210ZC13 | N8210ZC14 N8210ZC15 | N8210ZC16 N8210ZC17 | N8210ZC18 N8210ZC19 | N8210ZC20 N8210ZC21 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW) Rated power(kW) | 1000 | 1103 | 1000 | 1103 | 1323 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 1360 | 1500 | 1360 | 1500 | 1799 |
持续转速(rpm) Rated speed | 750 | 750 | 830 | 830 | 900 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 300 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 8 | ||||
总排量(L) Total displacement | 83.13 | ||||
压缩比 Compression ratio | 15 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 300 | 300 | 332 | 332 | 360 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 7.50 | 7.50 | 8.30 | 8.30 | 9.00 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.92 | 2.12 | 1.74 | 1.92 | 2.12 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 185+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 气动马达 Air motors | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 4040×1520×2715 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 1650 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 13000 |
型号 Model | N8210ZC22 N8210ZC23 | N8210ZC24 N8210ZC25 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | |
持续功率(kW) Rated power(kW) | 1323 | 1470 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 1799 | 1999 |
持续转速(rpm) Rated speed | 1000 | 1000 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 | |
活塞行程(mm) Piston stroke | 300 | |
气缸数 No. of cylinders | 6 | |
总排量(L) Total displacement | 83.13 | |
压缩比 Compression ratio | 15 | |
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 400 | 400 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 10.00 | 10.00 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.91 | 2.12 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | |
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | |
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | |
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 185+3% (MCR) | |
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | |
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | |
起动方式 Starting method | 气动马达 Air motors | |
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | |
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 4040×1520×2715 | |
吊缸高度 Piston hang height | 1650 | |
整机质量(kg) Net weight | 13000 |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615888545958
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China