G6300ZCA 735KW 500RPM
G6300ZCB 750KW 400RPM
G6300ZC6B 1103KW 500RPM
G6300ZC8B 993KW 500RPM
G6300ZC18B 1323KW 550RPM
G6300ZC16B 1471KW 600RPM
G6300ZC20B 1323KW 600RPM
G6300ZC26B 1471KW 750RPM
G6300ZC28B 1618KW 750RPM
G6300ZC32B 1765KW 750RPM
G6300ZC34B 1800KW 750RPM
G6300ZC38B 1900KW 750RPM
G6300ZC44B 2000KW 750RPM
G6300ZC48B 2206KW 750RPM
G6300ZC54B 2100KW 750RPM
型号 Model | G6300ZCA G6300ZCA1 | G6300ZCB G6300ZC1B | G6300ZCBa G6300ZCBa1 | G6300ZC6B G6300ZC7B | G6300ZC8B G6300ZC9B |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW) Rated power(kW) | 735 | 750 | 662 | 1103 | 993 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 1000 | 1020 | 900 | 1500 | 1350 |
持续转速(rpm) Rated speed | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 300 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 380 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | ||||
总排量(L) Total displacement | 161.16 | ||||
压缩比 Compression ratio | 13.5 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 200 | 160 | 160 | 200 | 200 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 6.33 | 5.07 | 5.07 | 6.33 | 6.33 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.09 | 1.40 | 1.23 | 1.64 | 1.48 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 195+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 压缩空气启动 Started by compressed air | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 5020×1580×2780 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 2600 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 19500 |
型号 Model | G6300ZC10B G6300ZC11B | G6300ZC11B G6300ZC12B | G6300ZC14B G6300ZC15B | G6300ZC16B G6300ZC17B | G6300ZC16BS G6300ZC17BS |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW/PS) Rated power | 971 | 882 | 551 | 1471 | 1471 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 1321 | 1200 | 749 | 2001 | 2001 |
持续转速(rpm) Rated speed | 428 | 400 | 400 | 600 | 575 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 300 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 380 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | ||||
总排量(L) Total displacement | 161.16 | ||||
压缩比 Compression ratio | 13.5 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 171.2 | 160 | 160 | 240 | 230 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 5.42 | 5.07 | 5.07 | 7.60 | 7.28 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.69 | 1.64 | 1.03 | 1.83 | 1.90 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤15 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 195+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 压缩空气启动 Started by compressed air | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 5020×1580×2780 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 2600 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 19500 |
型号 Model | G6300ZC18B G6300ZC19B | G6300ZC20B G6300ZC21B | G6300ZC26B G6300ZC27B | G6300ZC28B G6300ZC29B | G6300ZC32B G6300ZC33B |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW/PS) Rated power | 1323 | 1323 | 1470 | 1618 | 1765 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 1799 | 1799 | 1999 | 2200 | 2400 |
持续转速(rpm) Rated speed | 550 | 600 | 750 | 750 | 750 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 300 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 380 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | ||||
总排量(L) Total displacement | 161.16 | ||||
压缩比 Compression ratio | 13.5 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 220 | 240 | 300 | 300 | 300 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 6.97 | 7.60 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.79 | 1.64 | 1.46 | 1.61 | 1.75 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤17 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 195+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 压缩空气启动 Started by compressed air | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 5020×1580×2780 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 2600 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 19500 |
型号 Model | G6300ZC34B G6300ZC35B | G6300ZC38B G6300ZC39B | G6300ZC44B G6300ZC45B | G6300ZC48B G6300ZC49B | G6300ZC54B G6300ZC55B |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | ||||
持续功率(kW/PS) Rated power | 1800 | 1900 | 2000 | 2206 | 2100 |
持续功率(PS) Rated power(PS) | 2448 | 2584 | 2720 | 3000 | 2856 |
持续转速(rpm) Rated speed | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 300 | ||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 380 | ||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | ||||
总排量(L) Total displacement | 161.16 | ||||
压缩比 Compression ratio | 13.5 | ||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.79 | 1.89 | 1.99 | 2.19 | 2.08 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤17 | ||||
各缸排气温度(℃) Each cylinder exhaust temperature | ≤450 | ||||
涡轮前排温(℃) Exhaust temperature before turbocharger | ≤570 | ||||
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 195+3% (MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6 | ||||
发火顺序 Fire order | (顺时针)(clockwise) | ||||
起动方式 Starting method | 压缩空气启动 Started by compressed air | ||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | ||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 5020×1580×2780 | ||||
吊缸高度 Piston hang height | 2600 | ||||
整机质量(kg) Net weight | 19500 |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615888545958
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China