8CS21/32 1765KW 1000RPM
型号 Model | 8CS21/32 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible |
持续功率(kW/PS) Rated power | 1765/2400 |
持续转速(rpm) Rated speed | 1000 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 210 |
活塞行程(mm) Piston stroke | 320 |
气缸数 No. of cylinders | 8 |
总排量(L) Total displacement | 88.62 |
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 400 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 10.67 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 2.38 |
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 187(85% MCR); 190(100% MCR) |
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 0.6±0.3 |
起动方式 Starting method | 气动马达启动 Air motor |
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 4542×1771×3005 |
双主机安装最小中心距离 Minimum center distance for dual engine | 2750 |
整机质量(kg) Net weight | 19000 |
Name: NINGBO DEEPSEA INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615968086572
Whatsapp: 008615968086572
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China