6320ZCd 970KW 400RPM
6320ZCd-2 1103KW 428RPM
6320ZCd-4 1324KW 500RPM
6320ZCd-6E 1470KW 525RPM
6320ZCd-6 1545KW 525RPM
6320ZCd-10 1765KW 550RPM
型号 Model | 6320ZCd | 6320ZCd-2 | 6320ZCd-4 | 6320ZCd-6E | 6320ZCd-6 | 6320ZCd-10 |
型式 Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 In-line,Four strokes, Turbocharger, Non-reversible | |||||
持续功率(kW/PS) Rated power | 970/1320 | 1103/1500 | 1324/1800 | 1470/2000 | 1545/2100 | 1765/2400 |
持续转速(rpm) Rated speed | 400 | 428 | 500 | 525 | 525 | 550 |
气缸直径(mm) Cylinder bore | 320 | |||||
活塞行程(mm) Piston stroke | 440 | |||||
气缸数 No. of cylinders | 6 | |||||
总排量(L) Total displacement | 212.21 | |||||
最低工作稳定转速(RPM) Minimum stable speed | 160 | 172 | 200 | 210 | 210 | 220 |
活塞平均速度(m/s) Mean piston speed | 5.87 | 6.28 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.07 |
平均有效压力(Mpa) Mean effective pressure | 1.372 | 1.457 | 1.495 | 1.583 | 1.662 | 1.81 |
最高爆发压力(Mpa) Maximum explosive pressure | ≤9.5 | ≤10.3 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤14 |
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel oil consumption | 196(85% MCR); 198(100% MCR) | 192(85% MCR); 194(100% MCR) | ||||
机油消耗率(g/kw.h) Lubricating oil consumption | 1.2 | |||||
起动方式 Starting method | 压缩空气启动 Started by compressed air | |||||
供油正时 Fuel injection timing | 上死点前9-13°, 9-13 ° before top dead center | |||||
起动空气压力(Mpa) Starting aiir pressure | 最大启动压力:2.94MPa,最小启动压力:1.1MPa Max starting pressure: 2.94MPa, Min starting pressure: 1.1MPa | |||||
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension | 4859×1613×3055 | |||||
双主机安装最小中心距离 Minimum center distance for dual engine | 2800 | |||||
整机质量(kg) Net weight | 23000 |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615968086572
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China