Item | Model | Order NO. | Rated Speed | Turbocharged intercooled | Governor |
kW/r/min | |||||
1 | SC4H95CF2 | H3276 | 60/1500 | Turbocharged | Electronic |
2 | SC4H115CF2 | H3277 | 75/1500 | Turbocharged | Electronic |
3 | SC4H160CF2 | H3278 | 102/1500 | Turbocharged intercooled | Electronic |
4 | SC4H180CF2 | H3280 | 116/1500 | Turbocharged intercooled | Electronic |
5 | SC7H230CF2 | H3281 | 149/1500 | Turbocharged intercooled | Electronic |
6 | SC7H250CF2 | H3282 | 163/1500 | Turbocharged intercooled | Electronic |
7 | SC4H100CA | H4226 | 63/1500 | Turbocharged | Mechanical |
8 | SC4H110CA | H4227 | 70/1800 | Turbocharged | Mechanical |
9 | SC4H125CA2 | H4228 | 80/1500 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
10 | SC4H140CA2 | H4229 | 90/1500 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
11 | SC4H155CA2 | H4230 | 100/1500 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
12 | SC4H170CA2 | H4231 | 110/1800 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
13 | SC7H175CA2 | H4064 | 112/1500 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
14 | SC7H195CA2 | H4065 | 125/1500 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
15 | SC7H190CA2 | H4066 | 121/1800 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
16 | SC7H220CA2 | H4067 | 140/1800 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
17 | SC7H235CA2 | H4068 | 150/2100 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
18 | SC7H250CA2 | H4050 | 162/2300 | Turbocharged intercooled | Mechanical |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615888545958
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China