ADVANCE
Model | Input speed,rpm | Reduction ratio(i) | Transmission capacity,kW/rpm | Rated thrust(kN) | N.W.(KG) |
HC600A | 1000-2100 | 2.00 .48.63.00.58.89 | 0.490 | 90 | 320 |
HCD600A | 1000-2100 | 4.18 4.43 4.70 5.00 5.44 5.71 | 0.490 0.450 0.430 | 90 | 415 |
GWC28.30 GWL28.30 | 400-900 400-1100 400-1350 400-1570 400-1800 400-2000 400-2000 400-2000 400-2000 | 2.06 2.51 3.08 3.54 4.05 4.54 5.09 5.59 6.14 | 0.865 0.711 0.578 0.504 0.44 0.393 0.35 0.319 0.29 | 80 | 1.23 1.07 |
GWC30.32 GWL30.32 | 400-900 400-1150 400-1350 400-1580 400-1800 400-2000 400-2000 400-2000 400-2000 | 2.03 2.55 3.04 3.52 4.00 4.55 5.05 5.64 6.05 | 1.122 0.894 0.75 0.647 0.570 0.501 0.451 0.404 0.376 | 100 | 1.46 1.24 |
GWC32.35 GWL32.35 | 400-900 400-1150 400-1350 400-1580 400-1800 400-2000 400-2000 400-2000 400-2000 | 2.06 2.54 3.02 3.58 4.05 4.59 5.09 5.57 6.08 | 1.4175 1.1481 0.9659 0.8160 0.72 0.6353 0.5733 0.5236 | 120 | 2.49 2.24 |
GWC36.39 GWL36.39 | 400-900 400-1150 400-1350 400-1580 400-1800 400-1900 400-1900 400-1900 400-1900 | 1.97 2.45 2.98 3.47 3.95 4.40 5.01 5.47 5.97 | 1.92 1.546 1.272 1.09 0.96 0.862 0.756 0.693 0.634 | 140 | 3.2 2.7 |
GWC39.41 GWL39.41 | 400-800 400-1000 400-1200 400-1400 400-1600 400-1700 400-1700 400-1700 400-1700 | 1.98 2.47 3.05 3.48 4.05 4.48 5.00 5.51 5.99 | 2.585 2.068 1.672 1.467 1.260 1.138 1.022 0.927 0.852 | 175 | 3.98 3.55 |
Model | Input speed,rpm | Reduction ratio(i) | Transmission capacity,kW/rpm | Rated thrust(kN) | N.W.(KG) |
GWC42.45 GWL42.45 | 400-800 400-1000 400-1200 400-1400 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 400-1600 | 2.00 2.55 3.02 3.58 4.00 4.47 5.00 5.60 5.93 | 3.28 2.577 2.169 1.832 1.64 1.467 1.312 1.171 1.106 | 220 | 4.7 4.19 |
GWC45.49 GWL45.49 | 400-700 400-875 400-1030 400-1230 400-1400 400-1550 400-1600 400-1600 400-1600 | 1.97 2.47 2.89 3.47 3.95 4.37 4.85 5.50 5.98 | 4.240 3.392 2.890 2.414 2.120 1.913 1.725 1.520 1.398 | 270 | 6.03 5.35 |
GWC45.52 GWL45.52 | 400-630 400-815 400-970 400-1125 400-1300 400-1400 400-1400 400-1400 400-1400 | 1.97 2.52 2.99 3.47 4.01 4.64 4.98 5.51 6.04 | 4.648 3.62 3.055 2.64 2.279 1.97 1.84 1.66 1.51 | 270 | 6.5 |
GWC49.54 GWL49.54 | 400-600 400-750 400-900 400-1050 400-1200 400-1350 400-1400 400-1400 400-1400 | 1.94 2.46 2.92 3.45 3.95 4.53 4.91 5.48 6.00 | 5.500 4.540 3.827 3.240 2.825 2.462 2.273 2.036 1.861 | 290 | 7.9 7 |
GWC49.59 GWL49.59 | 400-550 400-650 400-800 400-900 400-1000 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 | 2.03 2.49 3.04 3.49 4 4.48 5.01 5.51 6.01 | 6 5 4.15 3.62 3.16 2.82 2.52 2.29 2.1 | 290 | 8.2 |
GWC52.59 GWL52.59 | 400-600 400-750 400-900 400-1050 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 | 1.93 2.48 2.96 3.53 3.95 4.43 4.97 5.40 5.93 | 7.438 5.797 4.853 4.081 3.640 3.246 2.893 2.663 2.426 | 300 (When bush | 11 8.955 |
GWC52.62 GWL52.62 | 400-565 400-690 400-845 400-960 400-1135 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 | 2.02 2.46 3.02 3.45 4.06 4.52 5.04 5.46 5.95 | 7.756 6.353 5.180 4.534 3.852 3.458 3.102 2.867 2.631 | 300 (When bush 360) | 10.7 9.3 |
GWC60.66 GWL60.66 | 400-600 400-750 400-900 400-1050 | 2.01 2.50 3.07 3.57 | 9.913 7.982 6.492 5.581 | 450 (When bush 540) | 14.69 13.29 |
400-1200 | 4.05 4.48 5.08 5.51 6.12 6.52 6.97 | 4.923 4.448 3.927 3.622 3.261 3.06 3 | |||
GWC60.74 GWL60.74 | 400-530 400-670 400-815 400-935 400-1070 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 | 1.99 2.53 3.06 3.51 4.02 4.50 5.04 5.51 6.04 6.50 6.94 | 11.409 8.995 7.434 6.474 5.651 5.050 4.512 4.122 3.762 3.496 3.273 | 550 | 16.6 15.1 |
GWC63.71 | 300-500 300-625 300-750 300-875 | 2.01 2.51 3.03 3.45 | 12.23 9.8 8.117 7.135 | 710 | 17.5 |
300-1000 | 4.11 4.55 5.04 5.47 5.95 | 6 5.411 4.888 4.5 4.137 | |||
300-1200 | 6.48 6.96 7.48 | 3.8 3.541 3.294 | |||
Model | Input speed,rpm | Reduction ratio(i) | Transmission capacity,kW/rpm | Rated thrust(kN) | N.W.(KG) |
GWC60.66 GWL60.66 | 400-600 400-750 400-900 400-1050 | 2.01 2.50 3.07 3.57 | 9.913 7.982 6.492 5.581 | 450 (When bush 540) | 14.69 13.29 |
400-1200 | 4.05 4.48 5.08 5.51 6.12 6.52 6.97 | 4.923 4.448 3.927 3.622 3.261 3.06 3 | |||
GWC60.74 GWL60.74 | 400-530 400-670 400-815 400-935 400-1070 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 | 1.99 2.53 3.06 3.51 4.02 4.50 5.04 5.51 6.04 6.50 6.94 | 11.409 8.995 7.434 6.474 5.651 5.050 4.512 4.122 3.762 3.496 3.273 | 550 | 16.6 15.1 |
GWC63.71 | 300-500 300-625 300-750 300-875 | 2.01 2.51 3.03 3.45 | 12.23 9.8 8.117 7.135 | 710 | 17.5 |
300-1000 | 4.11 4.55 5.04 5.47 5.95 | 6 5.411 4.888 4.5 4.137 | |||
300-1200 | 6.48 6.96 7.48 | 3.8 3.541 3.294 | |||
GWC66.75 GWL66.75 | 300-490 300-615 300-715 300-835 | 2.05 2.55 2.99 3.48 | 13.866 11.148 9.529 8.173 | 730 | 20.5 17.5 |
300-950 | 3.95 4.49 4.97 5.51 6.12 6.59 6.95 | 7.200 6.342 5.727 5.165 4.650 4.31 4.08 | |||
GWC70.76 GWL70.76 | 300-465 300-575 300-705 300-815 300-900 | 2.05 2.53 3.09 3.58 3.95 | 15.643 12.673 10.364 8.943 8.111 | 750 | 22.5 20 |
300-950 | 4.57 5.05 5.58 6.17 6.5 6.95 | 7.005 6.348 5.745 5.191 5.33 4.5 |
Name: NINGBO DEEPSEA POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Mobile: 008615888545958
Whatsapp: 008615968086572
Email:[email protected]
Add: Room 16-8, Yunheng Building, No. 1 Lane 1066, Sanwu Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province, China